Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de hábitat en época seca de manatíes amazónicos (Trichechus inunguis) liberados en cocha El Dorado - Reserva Nacional Pacaya Samiria
dc.contributor.advisor | Williams León de Castro, Marta Leonor del Rosario | |
dc.contributor.advisor | Castelblanco Martínez, Nataly | |
dc.contributor.author | Landeo Yauri, Sarah Sofía | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:21:42Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T23:21:42Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | L20.L35-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1143 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | Los manatíes Amazónicos Trichechus inunguis se encuentran amenazados de extinción debido principalmente a la caza ilegal. En Perú, el Centro de Rescate Amazónico (CREA) desarrolla esfuerzos para rehabilitar manatíes rescatados y liberarlos posteriormente a la vida silvestre. La primera liberación de cinco individuos rehabilitados ocurrió en la microcuenca de la cocha “el Dorado” en julio de 2011. Tres hembras y dos machos fueron rastreados hasta Noviembre de 2011 mediante telemetría VHF, lo que permitió evaluar su adaptación a las condiciones de vida libre. El registro de sus desplazamientos, uso de hábitat y comportamiento durante la temporada seca del ciclo hidrológico dieron origen a esta investigación. Las hembras mantuvieron una mayor fidelidad de sitio que los machos, quienes migraron fuera de la cocha. Se determinó que las hembras usaron selectivamente los hábitats disponibles en la microcuenca, prefiriendo el hábitat vegetación flotante seguido de aguas abiertas y orilla asociada a vegetación. Pese a que se registraron variaciones ambientales marcadas en cuanto al nivel de profundidad de las aguas y disponibilidad de vegetación acuática en orillas, no se encontraron diferencias en la proporciones de uso de hábitat a lo largo del periodo de estudio. Tampoco se encontró un patrón de conducta en cuanto a los tipos de hábitat ocupados según las horas del día. Entre las hembras, las proporciones de conductas de permanencia y salida en los hábitats considerados no fueron homogéneas, pero presentaron semejanzas en que orillas con vegetación fue el hábitat con menor uso y aguas abiertas el hábitat más empleado en conductas de salida. Aparentemente la variación ambiental tuvo efecto sobre el comportamiento de las hembras, aunque se observaron semejanzas en que orilla asociada a vegetación tuvo mayor tiempo de uso durante el periodo de mayor profundidad de aguas. De los resultados se desprende que los animales se estarían adaptando efectivamente al medio natural. | es_PE |
dc.description.abstract | The Amazonian manatee Trichechus inunguis is endangered mainly due to ilegal hunting. In Perú, the Amazon Rescue Center develops efforts in order to rehabilitate and release rescued manatees. The first five rehabilited manatees (three females and two males) were released in the lake “El Dorado” in July 2011. The manatees were tracked using VHF telemetry until November 2011, allowing the evaluation of their adaptation to free-living conditions. This research was based on the study of the manatees movements, habitat use and behavior during the dry season. Females showed greater site fidelity than males, who migrated out of the lake. The females also used selectively the micro habitats in the basin; preferring floating vegetation followed by open water and finally shore vegetation. Although variations in water depth and availability of shore vegetations occurred in the environment, there were no differences in the proportions of habitat use during the period of the study. Also, no correlation between habitats type and day time was found. Among females, the proportions of stay and departure behavior in the habitats were not homogeneous, but showed similarities in that shore vegetation had the fewest use while open water was most used in exit behaviors. Apparently, environmental variation had an effect on the behavior of the females, although there were similarities in than shore vegetation had major levels of use during the highest water levels. From the results, it could be deduced that manatees are adapting effectively to the environment. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Trichechus inunguis | es_PE |
dc.subject | Manati | es_PE |
dc.subject | Mamíferos acuáticos | es_PE |
dc.subject | Habitat | es_PE |
dc.subject | Hábitos alimentarios | es_PE |
dc.subject | Lagunas | es_PE |
dc.subject | Hembra | es_PE |
dc.subject | Parque Nacional Pacaya Samiria | es_PE |
dc.subject | Cocha El Dorado | es_PE |
dc.subject | Supervivencia | es_PE |
dc.subject | Estrategias de forrajeo | es_PE |
dc.subject | Uso del habitat | es_PE |
dc.subject | Macho | es_PE |
dc.subject | Usos | es_PE |
dc.subject | Comportamiento animal | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Uso de hábitat en época seca de manatíes amazónicos (Trichechus inunguis) liberados en cocha El Dorado - Reserva Nacional Pacaya Samiria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Biologia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 | es_PE |
renati.author.dni | 44398536 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7311-420X | es_PE |
renati.advisor.dni | 09157874 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Infantas, Edgar Hugo | |
renati.juror | Tovar Narváez, Luis Antonio | |
renati.juror | Quinteros Carlos, Diana Zulema |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-BI Tesis [234]