Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la fertilización en el rendimiento y características biométricas del cultivo de papa variedad Huayro en la comunidad Aramachay (valle del Mantaro)
dc.contributor.advisor | García Bendezú, Sady Javier | |
dc.contributor.author | Campos Blanco, Carlos Robert | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:52:04Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T23:52:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | F04.C198-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1390 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Suelos | es_PE |
dc.description.abstract | La papa es el cultivo alimenticio más importante de la región andina de nuestro país, donde es cultivada principalmente por pequeños productores con limitado acceso a recursos técnicos y económicos. Existe limitada información referente a la fertilizacióny extracción de nutrientes por las variedades nativas de papa. Un experimento fue diseñado para evaluar el efecto de la aplicación de fertilización química y fuentes de materia orgánica sobre el rendimiento, calidad y extracción de macronutrientes de la papa cv. 'Huayro'. El ensayo fue instalado en una parcela agrícola ubicada en el sector Chacayo (comunidad campesina de Aramachay, distrito de Sincos, provincia de Jauja, región Junín). | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Solanum tuberosum | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de cultivos | es_PE |
dc.subject | Valle del Mantaro | es_PE |
dc.subject | Comunidad Aramachay | es_PE |
dc.subject | Papa huayro | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Valles | es_PE |
dc.subject | Abonos orgánicos | es_PE |
dc.subject | Abonos inorgánicos | es_PE |
dc.subject | Aplicación de abonos | es_PE |
dc.subject | Abonos NPK | es_PE |
dc.subject | Dosis de aplicación | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.title | Efecto de la fertilización en el rendimiento y características biométricas del cultivo de papa variedad Huayro en la comunidad Aramachay (valle del Mantaro) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | es_PE |
renati.author.dni | 41996688 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2498-3940 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21547073 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Chura Chuquija, Julián | |
renati.juror | Egúsquiza Bayona, Rolando Percy | |
renati.juror | Loli Figueroa, Oscar Oswaldo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-SU Tesis [120]