Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio etnobotánico para el diseño de sistemas agroforestales en el distrito de Chalaco - Piura
dc.contributor.advisor | Reynel Rodríguez, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Kahatt Soto, Nishme Yasmín | |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T13:57:02Z | |
dc.date.available | 2016-08-02T13:57:02Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | F70.K5-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1735 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | es_PE |
dc.description.abstract | Sistematiza la información local sobre los usos de especies forestales nativas y las prácticas agroforestales existentes en el ámbito de Chalaco, departamento de Piura; cuantifica el nivel de importancia de plantas nativas utilizadas por los pobladores y propone especies nativas para ser priorizadas en sistemas agroforestales promisorios, con la finalidad de favorecer la conservación y revalorización de las especies nativas y las tecnologías de producción locales. Delimita el ámbito de trabajo en función a la accesibilidad, disponibilidad de la población, existencia de prácticas agroforestales y al potencial de uso de las plantas y selecciona el área de estudio en base al rango altitudinal que abarcan los caseríos, siendo este realizado en dos caseríos pertenecientes a la microcuenca Mijal, en los Caseríos de Vista Alegre y Carpinteros. La metodología para levantar la información se basa en realizar una evaluación etnobotánica, una evaluación agroforestal y colecciones botánicas, mediante las cuales se han establecido diez categorías de uso para las plantas utilizadas, las especies alimenticias, para construcción, forrajeras, las utilizadas como leña, medicinales, místicas, tintóreas, utilitarias, insecticidas y agroforestales. Además, mediante la información obtenida de las colecciones botánicas y de las entrevistas a los pobladores han sido generadas fichas etnobotánicas para las especies de ambos caseríos. Las prácticas agroforestales encontradas no cumplen adecuadamente su función, están establecidas en terrenos con pendientes pronunciadas, en áreas pequeñas y constan de cercos vivos que rodean pasturas y cultivos de pan llevar. Especies multipropósito y que a la vez son muy importantes para los pobladores han sido seleccionadas como especies potenciales para se incluidas en diseños de sistemas agroforestales sostenibles que pueden ser aplicados en ambos caseríos favoreciendo la conservación, protección de los suelos y cultivos, disminuyendo el proceso de erosión, diversificando la producción y la nutrición del ganado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Arboles forestales | es_PE |
dc.subject | Variedades indígenas | es_PE |
dc.subject | Taxonomía | es_PE |
dc.subject | Identificación | es_PE |
dc.subject | Arboles de propósito múltiple | es_PE |
dc.subject | Etnobotánica | es_PE |
dc.subject | Usos | es_PE |
dc.subject | Agroforestería | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Entorno socioeconómico | es_PE |
dc.subject | Conservación de los recursos | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Labview | es_PE |
dc.subject | Chalaco (dist) | es_PE |
dc.subject | Morropon (prov) | es_PE |
dc.subject | Piura (dpto) | es_PE |
dc.title | Estudio etnobotánico para el diseño de sistemas agroforestales en el distrito de Chalaco - Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 40294803 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6173-9023 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07704225 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-MF Tesis [251]