Mostrar el registro sencillo del ítem
Evalulación del potencial del ecoturismo en la microcuenca Pallccamayo en la región Apurímac
dc.contributor.advisor | Chavez Salas, Jorge Mario | |
dc.contributor.author | Casas Gallegos, Luis Augusto | |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T14:04:45Z | |
dc.date.available | 2016-08-02T14:04:45Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | E20.C33-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1740 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito fundamental determinar la potencialidad ecoturística de la microcuenca Pallccamayo, ubicado en la región Apurímac. Para ello, se realizó un diagnóstico de la dinámica socio-ambiental del área para identificar y explicar las variables que pueden potenciar o limitar el desarrollo de la actividad turística en la zona, y en consecuencia, formular y diseñar las estrategias conducentes al desarrollo de la actividad turística en el área. La información requerida se obtuvo mediante revisión documental, entrevistas y reconocimientos de campo. Los resultados se examinaron mediante análisis cualitativo, en función de los objetivos propuestos y permitieron concluir que el ecoturismo, basado en criterios de sustentabilidad ambiental, representa una alternativa viable para aprovechar la potencialidad de los recursos naturales existentes en el área, sin detrimento de la permanencia de la actividad ecoturística, como objetivo primordial de manejo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.subject | Zonas rurales | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Población rural | es_PE |
dc.subject | Entorno socioeconómico | es_PE |
dc.subject | Desarrollo rural integrado | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Proyectos de desarrollo | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico y social | es_PE |
dc.subject | Conservación de la naturaleza | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Ecoturismo | es_PE |
dc.subject | Microcuencas | es_PE |
dc.subject | Microcuenca Pallcamayo | es_PE |
dc.subject | Andahuaylas (prov) | es_PE |
dc.subject | Apurimac (dpto) | es_PE |
dc.title | Evalulación del potencial del ecoturismo en la microcuenca Pallccamayo en la región Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
renati.author.dni | 07500536 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5070-9638 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07817522 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-MF Tesis [251]