Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización citogenética y molecular de las especies cultivadas del género Pachyrhizus Richard ex DC.
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Correa, Gabriel Marcel | |
dc.contributor.advisor | Heider Bettina | |
dc.contributor.author | Santayana Rivera, Mónica Lucía | |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T17:53:28Z | |
dc.date.available | 2016-08-08T17:53:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | F30.S59-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1761 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | Se determinó el nivel de ploidía y se realizó un estudio con marcadores moleculares AFLP de tres especies cultivadas del género Pachyrhizus y de sus híbridos interespecíficos. Todas las accesiones evaluadas fueron diploides (2n=2x=22) coincidiendo con la estabilidad reportada en número básico para el género Phaseoleae. Esto indica que el proceso evolutivo no se habría dado por cambios en el número cromosómico a causa de anormalidades en el ciclo celular sino por eventuales polimorfismos en el ADN. El estudio de una muestra de 42 accesiones mediante ocho combinaciones de marcadores AFLP identificó 266 fragmentos en total, de los cuales 181 fueron polimórficos (68 por ciento). Los índices de diversidad de Shannon (Hs) fueron 1.43 para P. ahipa, 1.31 para P. tuberosus y 2.49 para P. erosus, la diversidad total en promedio fue de 2.85. El análisis genético y de coordenadas principales discriminaronclaramente a las tres especies, de la misma manera que mediante AMOVA se comprobó que la variación total está explicada por el 72.26 por ciento de la variación molecular que existe entre las tres especies. Un AMOVA realizado para los cultivares Chuin y Ashipa dentro de P. tuberosus indicó que la variación total es explicada por la variación molecular entre cultivares, que fue de 75.10 por ciento. Finalmente se pudo identificar duplicados en la especie P. ahipa y una accesión mal clasificada en P. tuberosus esta información es importante para el manejo eficiente de una colección en un banco de germoplasma. | es_PE |
dc.description.abstract | The ploidy level and AFLP molecular analysis of three cultivated species of Pachyrhizus and their inter specific hybrids were determined. All the accessions evaluated were diploids (2n = 2x = 22), confirming the stability reported in chromosome basic number for the tribe Phaseoleae. This would indicate that the evolutionary process would not have occurred by changes in chromosome number due to abnormalities in the cell cycle but for eventual polymorphisms in the DNA. A molecular analysis of a sample of 42 accessions was done by AFLP technique. Eight AFLP primer pairs detected a total of 266 fragments from which 181 were polymorphic (68 per cent). Shannon diversity indexes (Hs) for the three species were 1.43 for P.ahipa, 1.31 for P. tuberosus, 2.49 for P.erosus and for total mean diversity was 2.85. Genetic and principal coordinates analyses clearly discriminate the three species. AMOVA results also differentiate the species founding that total variation is explained in 72.26 per cent by molecular variation that exists among all three species. An AMOVA performed for the cultivars Ashipa and Chuin within P. tuberosus indicated that the total variation is explained in 75.10 per cent by the molecular variation among cultivars. Finally it was possible to identify duplicates in P. ahipa and a misclassified accession in P. tuberosus, this information is useful for the efficient management of a collection in a genebank. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Leguminosae | es_PE |
dc.subject | Leguminosas de grano | es_PE |
dc.subject | Variedades citogenética | es_PE |
dc.subject | Mapas genéticos | es_PE |
dc.subject | Marcadores genéticos | es_PE |
dc.subject | Variación genética | es_PE |
dc.subject | Ensayo de variedades | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Pachyrizhus erosus | es_PE |
dc.subject | Ahipa | es_PE |
dc.subject | Pachyrizhus tuberosus | es_PE |
dc.title | Caracterización citogenética y molecular de las especies cultivadas del género Pachyrhizus Richard ex DC. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.07 | es_PE |
renati.author.dni | 43317923 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9792-8512 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10330239 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Espejo Joya, Rosa Amelia | |
renati.juror | Villena Chávez, Gretty Katherina | |
renati.juror | Blas Sevillano, Raúl Humberto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-BI Tesis [234]