Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un incendio forestal en una plantación de EucalyptusglobulusLabill. subsp. globulus en Huaraz
dc.contributor.advisor | Manta Nolasco, María Isabel | |
dc.contributor.author | Samaniego Minaya, Cesar Augusto | |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T17:53:37Z | |
dc.date.available | 2016-08-08T17:53:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | K70.S187-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1762 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | es_PE |
dc.description.abstract | Los incendios forestales (IF) son eventos cuya frecuencia e intensidad va en aumento en las últimas décadas en el Perú; sus efectos en el recurso forestal son de importancia tal que requieren ser estudiados y comprendidos para tomar decisiones acertadas de manejo. El presente estudio tuvo como objetivo la evaluación de los efectos de un IF superficial en una plantación de EucalyptusglobulusLabillsubsp. globulus de 48 meses de establecida y con densidad de siembra de 2500 árboles/ha. Con una metodología basada en un muestreo sistemático y una intensidad de muestreo del 5%, después de 15 meses de su ocurrencia, se evaluó los efectos del fuego en la supervivencia, desarrollo y estado sanitario de la población así como en las propiedades físico-químicas del suelo y se comparó dichos resultados con un testigo. Se utilizó la prueba de independencia de Chi-cuadrado (p=0,05) para el análisis estadístico de las variables cualitativas. La incidencia de los daños ocasionados por el fuego en la plantación fue 100% y el nivel de severidad de 4,2. El valor de supervivencia fue 77%, basada principalmente en la regeneración a partir de rebrotes con un 71,15% del total de rebrotes de calidad aceptable. La media del crecimiento fue de 1,1 cm de diámetro y 0,88 m de altura. El vigor de la copa e inclinación del fuste se vieron afectadas negativamente presentando diferencias significativas respecto al testigo. El estado sanitario fue mejoren el área afectada por el fuego que en el testigo. Los daños mecánicos y defectos de crecimiento (torcedura basal y bifurcación) presentes en la plantación no presentaron diferencias significativas respecto al testigo, así la calidad de la plantación se vio reducida en un 50% de los individuos. El suelo presentó cambios en la textura, se observó un ligero aumento del pH y una notable disminución del porcentaje de materia orgánica. El contenido de fósforo en el suelo mantiene un ligero aumento mientras que el potasio se vio notablemente reducido. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) fue ligeramente reducida, mientras los cationes cambiables presentaron en general un ligero aumento en su concentración. La suma de cationes, suma de bases y porcentaje de saturación de bases no presentaron diferencias respecto al testigo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Características morfológicas suelo | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Eucalyptusglobulus | es_PE |
dc.subject | Incendios forestales | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Plantación forestal | es_PE |
dc.subject | Supervivencia | es_PE |
dc.subject | Índice de crecimiento | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Características morfológicas del suelo | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Efecto del fuego | es_PE |
dc.subject | Santo Toribio (dist) | es_PE |
dc.subject | Huaylas (prov) | es_PE |
dc.subject | Ancash (dpto) | es_PE |
dc.title | Efecto de un incendio forestal en una plantación de EucalyptusglobulusLabill. subsp. globulus en Huaraz | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 44540838 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4467-9778 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06589041 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
renati.juror | Martínez Castro, Kethy | |
renati.juror | Simbaña, Martin |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-MF Tesis [251]