Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de inóculo de Pleurotus ostreatus para uso de biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo
dc.contributor.advisor | Juscamaita Morales, Juan Gabriel | |
dc.contributor.advisor | |Johnston, Carl | |
dc.contributor.author | Sifuentes Vásquez, Enith Magaly | |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T15:56:45Z | |
dc.date.available | 2016-08-31T15:56:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | T01.S53-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1874 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | El uso de los hongos basidiomicetos en biorremediación ha cobrado mayor interés en los últimos años debido al amplio espectro de compuestos recalcitrantes que pueden degradar y/o absorber, así como su bajo costo y fácil manipulación (en comparación con el uso de bacterias). El presente trabajo buscó medir el crecimiento de Pleurotus ostreatus en medio sólido para producción de inóculo fúngico y el crecimiento de dicho inóculo en suelos contaminados con crudo de petróleo. La biomasa de P. ostreatus, cultivado en granos de trigo y cebada, fue medida por microscopia. Se logró producir inóculo del hongo P. ostreatus en granos de trigo y cebada, alcanzando una colonización total de dichos sustratos en cuatro semanas de cultivo. Se obtuvo un mayor crecimiento de micelio en el inóculo primario preparado con trigo, el cual alcanzó un crecimiento de 1210.40 m/g. En la producción de inóculo secundario se alcanzó un crecimiento de 106 000 cm/g y 105 3.60 m/g en trigo y cebada respectivamente, sin encontrarse diferencias significativas entre ambos granos. Adicionalmente, se midió la velocidad de colonización de los inóculos producidos, en suelo contaminado con crudo de petróleo a una concentración de 10 000 ppm. Se observó diferencias significativas en el diámetro de colonización entre los distintos tratamientos probados en la colonización del suelo, tanto con el inóculo de trigo como el de cebada. Los tratamientos con cebada alcanzaron mayores niveles de colonización en suelo, sin observarse incrementos significativos en el crecimiento del micelio al adicionarle suplementos de torta de soya y aserrín. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | es_PE |
dc.subject | Petróleo | es_PE |
dc.subject | Hidrocarburos | es_PE |
dc.subject | Biocontaminación | es_PE |
dc.subject | Hongos comestibles | es_PE |
dc.subject | Biorremediación de suelos | es_PE |
dc.subject | Inóculo fúngico | es_PE |
dc.subject | Inoculación | es_PE |
dc.subject | Polución del suelo | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Medición | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Producción de inóculo de Pleurotus ostreatus para uso de biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | es_PE |
renati.author.dni | 43981182 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2198-0461 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25811302 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Meza Contreras, Víctor Juan | |
renati.juror | Ramos Chaupín, Roberto Raúl | |
renati.juror | Moreno Diaz de Saco, Patricia Angelica |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-BI Tesis [234]