Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización inicial de lacasas y peroxidasas producidas por biopelículas de hongos decoloradores de tintes azoicos
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Correa, Gabriel Marcel | |
dc.contributor.advisor | Villena Chávez, Gretty Katherina | |
dc.contributor.author | Romero Suárez, David | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T18:02:42Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T18:02:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | T01.R65-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1889 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente estudio se purificó una la casa de cultivos de biopelícula de la cepa LMBTM5 del hongo basidiomiceto Trametes polyzona y se determinó su capacidad de decoloración del tinte azul brillante. Los cultivos de este hongo fueron capaces de decolorar el tinte azul brillante en un porcentaje mayor a 97.5% a las 24 horas del proceso de decoloración. Para la producción de enzimas involucradas en el proceso de decoloración se ensayaron diferentes concentraciones de CuSO4 en el medio de cultivo, siendo 1.0 mM la concentración con la que se observó la mayor producción de la casas. En cultivos con 1.0 mM de CuSO4 de 216 horas se observó la mayor actividad enzimática a las 120 horas, 2704.69 U/L. En este punto también se observó la mayor actividad específica, 4971.16 U/mg y el mayor valor de productividad volumétrica (Γ), 14.09 U l-1 h-1. Además se observó una productividad específica (qp) de 12.57 U g-1 h-1. Las actividades enzimáticas de lignina peroxidasa y manganeso peroxidasa fueron mínimas. Para la purificación de la enzima se utilizó ultrafiltración, cromatografía de intercambio anionico y cromatografía de exclusión por tamaño. Se empleó SDS-PAGE para determinar el peso molecular de la proteína purificada, este fue 59.4 kDa. Además, se observó que la enzima purificada fue capaz de decolorar más de 75% de azul brillante en una hora. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tintes azoicos | es_PE |
dc.subject | Biopelículas | es_PE |
dc.subject | Hongos decoloradores | es_PE |
dc.subject | Hongos | es_PE |
dc.subject | Colorantes | es_PE |
dc.subject | Industria textil | es_PE |
dc.subject | Lacasa | es_PE |
dc.subject | Peroxidasas | es_PE |
dc.subject | Actividad enzimática | es_PE |
dc.subject | Decoloración | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Caracterización inicial de lacasas y peroxidasas producidas por biopelículas de hongos decoloradores de tintes azoicos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.05 | es_PE |
renati.author.dni | 45596941 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8123-3559 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10330239 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09753335 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Campos Gutiérrez, David Carlos | |
renati.juror | Meza Contreras, Víctor Juan | |
renati.juror | Kitazono Sugahara, Ana Akemi |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-BI Tesis [234]