Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de excretas humanas procesadas sobre las propiedades físicas del suelo y el crecimiento del maíz híbrido en invernadero
dc.contributor.advisor | García Bendezú, Sady Javier | |
dc.contributor.author | Vega Salazar, Jose Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T14:59:36Z | |
dc.date.available | 2016-12-05T14:59:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | Q70.V42-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1959 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Suelos | es_PE |
dc.description.abstract | Un suelo fértil y saludable es la base de todo sistema agrícola sostenible, para ello es imprescindible trabajar en la conservación y manejo de la fertilidad de los suelos, lo que nos conlleva a un aporte constante de materia orgánica, he aquí la importancia del uso de las excretas humanas procedentes de baños ecológicos secos (BES), al utilizar este recurso dándoles el tratamiento apropiado se contribuye a mejorar la productividad de los suelos. El presente trabajo de investigación fue realizado en el Invernadero de Fertilidad de Suelos, de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), con el objetivo de evaluar el efecto del uso de excretas humanas sometidas a seis diferentes procesos sobre las propiedades físicas del suelo y producción de biomasa para el cultivo de maíz, sembrado en un suelo agrícola de La Molina. Los parámetros evaluados en el cultivo fueron: altura, área foliar, biomasa fresca, seca y extracción de N. En el suelo se evaluó: humedad gravimétrica, densidad aparente, pH, conductividad eléctrica, carbono orgánico total y nitrógeno total. Las excretas procedentes de BES fueron sometidas a procesos de compostaje, vermicompostaje y solarización con agua y orina. Los materiales orgánicos resultantes fueron mezclados homogéneamente con el suelo agrícola y luego incorporados a las macetas, los resultados encontrados fueron analizados para el cultivo y suelo a través del diseño completo al azar (DCA) simple, los promedios fueron sometidos al análisis de variancia y comparados mediante la prueba de comparación de medias HSD Tukey. Los resultados encontrados para la altura de planta (cm), área foliar (cm2 maceta-1), biomasa fresa y seca (g maceta-1) y extracción de N (mg maceta-1) en el cultivo de maíz fueron favorables ya que se encontró diferencia estadística, los resultados encontrados en el suelo para la humedad gravimétrica (%), densidad aparente (g cm-3), conductividad eléctrica (dS m-1), carbono orgánico total (%) y nitrógeno total (%) también fueron favorables ya que se encontró diferencia estadística, mientras que para el pH en el suelo no hubo diferencia estadística. De los resultados encontrados y bajo las condiciones donde se realizo el ensayo se puede concluir que el uso de excretas humanas procesadas provenientes de BES, afectó favorablemente en la producción de biomasa aérea en el cultivo ensayado, así mismo mejoro las propiedades físicas del suelo con la excepción del pH. Trabajos a futuro con excretas humanas procesadas, deben estar enfocados en determinar el proceso externo adecuado para el incremento de la producción de biomasa aérea en plantas, de la misma manera determinar la cantidad adecuada de excreta procesada para el mejoramiento de las propiedades físicas de un suelo agrícola y también determinar el efecto residual de las excretas procesadas para una segunda campaña usando alguna hortaliza. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Excretas humanas | es_PE |
dc.subject | Maíz híbrido | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Invernaderos | es_PE |
dc.subject | Zea mays | es_PE |
dc.subject | Mejora de suelos | es_PE |
dc.subject | Excreta | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de desechos | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Abonos nitrogenados | es_PE |
dc.subject | Disponibilidad de nutrientes (suelo) | es_PE |
dc.subject | Absorción de sustancias nutritivas | es_PE |
dc.subject | Carbono | es_PE |
dc.subject | Propiedades fisio - químicas suelo | es_PE |
dc.title | Uso de excretas humanas procesadas sobre las propiedades físicas del suelo y el crecimiento del maíz híbrido en invernadero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | es_PE |
renati.author.dni | 44617751 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2498-3940 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21547073 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Guerrero Barrantes, Juan Antonio | |
renati.juror | La Torre Martínez, Braulio | |
renati.juror | |Miglio Toledo de Rodriguez, Rosa María |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-SU Tesis [120]