Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del uso de campañas diferenciadas de marketing en una empresa especializada en microfinanzas en Perú
dc.contributor.author | Alzamora Sánchez, Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T16:58:50Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T16:58:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | E13.A49-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2021 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación consiste en reconocer que mediante el uso de las campañas diferenciadas de marketing, una empresa especializada en microfinanzas puede transformar una herramienta obsoleta y poco confiable en una que aporte significativamente a la empresa y que le permita crecer o mantenerse en el mercado. Mediante un diseño no experimental de tipo transversal se describirá las diferencias entre las campañas de marketing empleadas en el 2013 y 2014 para su posterior análisis, además se empleará un cuestionario dirigido a personal de la empresa que está vinculado a la generación y/o uso de estas campañas. Finalmente la principal conclusión que se obtiene como resultado de la investigación consiste en que efectivamente al segmentar las campañas por tipo de cliente o el perfil de riesgo que tiene cada uno de ellos, se pueden generar campañas efectivas con ofertas atractivas diferenciadas, valoradas tanto para el cliente externo como el interno. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Perfil de clientes | es_PE |
dc.subject | Desembolsos | es_PE |
dc.subject | Microfinanzas | es_PE |
dc.subject | Campañas de marketing | es_PE |
dc.subject | Instituciones financieras | es_PE |
dc.subject | Empresas pequeñas | es_PE |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Técnicas de mercadeo | es_PE |
dc.subject | Gestión por objetivos | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Efectos del uso de campañas diferenciadas de marketing en una empresa especializada en microfinanzas en Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-GE Tesis [271]