Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la tratabilidad del efluente generado por la Planta Piloto de Leche UNALM aplicado un reactor UASB
dc.contributor.advisor | Vela Cardich, Rosemary | |
dc.contributor.author | Morales Chuquimantari, Edson Javier | |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T18:38:37Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T18:38:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | T01.M673-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2101 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | Esta tesis fue realizada con el fin de evaluar la tratabilidad del efluente generado por la planta piloto de leche UNALM con un reactor UASB, la cual hizo posible tener una alternativa de tratamiento para mitigar el efecto de la contaminación producido por el vertimiento de la planta de leche. Se construyó un reactor UASB a escala laboratorio en la cual se trabajó con una mezcla de tres inóculos de diferentes procedencias. El efluente de la planta de leche fue colectado en un tanque ecualizador el cual luego regular el pH fue la fuente de alimentación para el reactor; además tuvo un sistema de recirculación para mejorar la eficiencia. El tratamiento se dividió en la etapa de arranque, en la cual se buscó la aclimatación de los microorganismos alimentando al reactor a concentraciones bajas de DQO previamente colectado en un tanque ecualizador por medio de una muestra simple y la etapa de operación donde se trabajó con una muestra compuesta colectada en el tanque ecualizador la cual fue representativa de un día de producción. La DQO fue el parámetro de referencia para medición de eficiencia de tratamiento, se obtuvo un valor promedio de 74.3 % y 77.9% en la etapa de arranque y operación respectivamente. Además se trabajó con una caudal promedio de alimentación de 75.3 l/día, TRH promedio de 2.8días, velocidad ascensional promedio de 0.191 m/h y VCO de entre 0.107 a 0.910 Kg DQO/(m3 x día). | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis was conducted for the purpose of evaluate the treatability of the effluent generated by the pilot plant milk UNALM with UASB reactor, which made it possible to have an alternative treatment to mitigate the effect of pollution caused by the dumping of the plant milk. Reactor Upflow Anaerobic Sludge Blanket laboratory scale was constructed wherein It worked with a mixture of three inocula from different sources. The plant effluent milk was collected into a tank equalizer which pH was then regulate the power supply to the reactor; also had a recirculation system to improve efficiency. Treatment was divided into the start stage, wherein the acclimatization of the microorganisms was sought, feeding the reactor at low COD concentrations previously collected in an equalizer tank by means of a single sample and the operation stage where he worked with a composite sample collected in the equalizer tank which was representative of a production day. The COD was the reference parameter for measuring efficiency of treatment, an average value of 74.3% and 77.9% at the stage of starting and operating respectively was obtained. Also worked with an average feed flow rateof 75.3 l / day, TRH 2.8días average speed ascenciol0.191 m / h and VCO from 0107 to 0910 kg COD / (m3 x day). | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.subject | Reactor UASB | es_PE |
dc.subject | Tratabilidad de efluentes | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Plantas lecheras | es_PE |
dc.subject | Proyectos pilotos | es_PE |
dc.subject | Universidades | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Desechos líquidos | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Bioreactores | es_PE |
dc.subject | Bioconversión | es_PE |
dc.subject | Análisis de datos | es_PE |
dc.subject | Métodos estadísticos | es_PE |
dc.title | Evaluación de la tratabilidad del efluente generado por la Planta Piloto de Leche UNALM aplicado un reactor UASB | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 42255178 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7632-8729 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07617753 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Miglio Toledo de Rodriguez, Rosa María | |
renati.juror | Quipuzco Ushñahua, Lawrence Enrique | |
renati.juror | Cesare Coral, Mary Flor |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]