Mostrar el registro sencillo del ítem
Afectación del cambio climático a los ingresos económicos proveidos por los servicios ecosistémicos en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
dc.contributor.advisor | Mercado Curi, Waldemar Fernando | |
dc.contributor.author | Gómez Moncada, Harriet Jasmine | |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T20:02:16Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T20:02:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | P01.G65-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2150 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Economía y Planificación | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis fue determinar el aporte de los servicios ecosistémicos a la provisión de los ingresos económicos de la población en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas y su Zona de Amortiguamiento (RPNYC), con la finalidad de evaluar la sensibilidad que generaría el cambio climático sobre esos ingresos y el bienestar humano. La investigación se ejecutó en 8 distritos de la cuenca Nor Yauyos y 3 distritos de la cuenca Cochas - Pachacayo (junio y julio 2013). Se recopiló información de las encuestas realizadas a 334 familias y entrevistas a las autoridades locales. El análisis de los bienes de capital, los ingresos económicos familiares y la estratificación socioeconómica expuso la preponderancia de los servicios ecosistémicos como el uso de forrajes (pastos naturales) y suelos agrícolas (cultivos andinos), también los suministrados por la proteína animal (truchas), plantas medicinales, combustible vegetal (leña) y belleza paisajística (turismo), para evaluar el impacto del cambio climático sobre los ingresos económicos proveídos por esos servicios, en un escenario prospectivo 2013 – 2030. Los resultados manifestaron una población de estrato socioeconómico bajo (78.1%) y en condición de pobreza (69%). En un contexto de cambio climático, las pruebas estadísticas no muestran diferencias entre los ingresos económicos actuales y futuros a nivel de la RPNYC y las cuencas hidrográficas (Nor Yauyos y Cochas Pachacayo), sin embargo a nivel distrital se evidencia la reducción de los ingresos económicos futuros en Alis, Huancaya, Miraflores, Suitucancha y Carania; y el aumento de los beneficios económicos en Tanta, Laraos, Chacapalpa, Canchayllo, Vitis y Tomas. Se concluye que el cambio climático intensificaría la pobreza y agudizaría el estado socioeconómico en los distritos (desabastecimiento de alimentos y pérdidas económicas), que ante la ausencia de acciones para atenuarla menoscabaría el bienestar humano. En tanto, los beneficios percibidos serían desaprovechados por la falta de estrategias. | es_PE |
dc.description.abstract | The aim of the thesis was to evaluate the contribution of ecosystem services to rural household income in the Nor Yauyos Cochas Landscape Reserve and its Buffer Zone for the purpose of assessing the sensitivity of household income and human well-being to the impact of climate change. This research was carried out in 8 districts in the Nor Yauyos basin and 3 districts in the Cochas Pachacayo basin (June and July 2013). Information was collected through 334 household surveys and interviews with local authorities. The analysis of the community capital, rural household income and the socioeconomic stratification reflected the preponderance of ecosystem services, such as the use of forage (natural pastures) and agricultural soils (Andean crops). Income was, also supplied by animal protein (trout), medicinal plants, vegetable fuel (wood) and scenic beauty (tourism). The study assessed climate change impacts on rural household income provided by these services in a prospective scenario from 2013 to 2030. The results showed a population of low socioeconomic status (78.1%) and living in poverty (69%). In the context of climate change, the statistical tests show no evidence of consistent differences between current and future income at the reserve zone and river basin (Nor Yauyos and Conchas Pachacayo) levels. Looking at the district level, however, the study clearly showed a reduction of future income in Alis, Huancaya, Miraflores, Suitucancha and Carania disctricts; and increased economic benefits in the Tanta, Laraos, Chacapalpa, Canchayllo, Vitis and Tomas districts. This paper concluded that climate change will exacerbate poverty and sharpen socioeconomic status differences (causing food shortages and economic losses) in the districts, and the lack of action to mitigate these effects will only undermine human welfare. In both areas, perceived benefits would be wasted by the lack of corrective strategies. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Servicios ecosistémicos | es_PE |
dc.subject | Bienes de capital | es_PE |
dc.subject | Economía campesina | es_PE |
dc.subject | Junín (dpto) | es_PE |
dc.subject | Lima (dpto) | es_PE |
dc.subject | Yauli (prov) | es_PE |
dc.subject | Jauja (prov) | es_PE |
dc.subject | Huarochiri (prov) | es_PE |
dc.subject | Yauyos (prov) | es_PE |
dc.subject | Reserva paisajista Nor Yauyos Cochas | es_PE |
dc.subject | Áreas protegidas | es_PE |
dc.subject | Ingresos económicos | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Reservas naturales | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject | Población rural | es_PE |
dc.subject | Pobreza | es_PE |
dc.subject | Economía agrícola | es_PE |
dc.subject | Renta | es_PE |
dc.subject | Nivel de vida | es_PE |
dc.subject | Entorno socioeconómico | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.title | Afectación del cambio climático a los ingresos económicos proveidos por los servicios ecosistémicos en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-EP Tesis [170]