Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento en el proceso de originación de créditos en el Banco Financiero del Perú
dc.contributor.author | Martinez Veit, Jeffrey | |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T13:59:09Z | |
dc.date.available | 2017-01-13T13:59:09Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | E13.M378-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2279 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | es_PE |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo se realizó con el objetivo de proponer mejoras en el proceso de originación de créditos (tarjetas de crédito y préstamos personales) en el Banco Financiero del Perú. Se utilizó la metodología BPM (Business Process Management) para redefinir y diseñar el nuevo modelo de originación de créditos. Como paso inicial, se realizó la revisión del flujo actual, desde que llega un cliente a la oficina hasta el desembolso del crédito, encontrándose diversos puntos críticos por mejorar como: tiempos de atención (encontrándose mayor incidencia en la Red Retail “Carsa”), evaluación crediticia, control de expedientes, validación de información, entre otros. Los cuales generan pérdidas económicas, incrementan el nivel de riesgo y ocasionan molestias a los clientes que solicitan un producto crediticio. Posteriormente, se reestructuró el flujo de aprobación de créditos y se redefinió las funciones de las áreas que intervienen en dicho flujo. Finalmente, se implementó un nuevo Workflow conectado a un motor de decisiones el cual reemplazaría al existente. Se obtuvieron ahorros importantes para la institución, calidad de cartera, competitividad, disminución de fallas humanas y optimización de los procesos relacionados con la originación de créditos. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Banco financiero del Perú | es_PE |
dc.subject | Tarjetas de crédito | es_PE |
dc.subject | Evaluación crediticia | es_PE |
dc.subject | Validación de información | es_PE |
dc.subject | Motor de decisiones | es_PE |
dc.subject | Tiempos de atención | es_PE |
dc.subject | Originación de créditos | es_PE |
dc.subject | Bancos | es_PE |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.subject | Consumidores | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.subject | Política crediticia | es_PE |
dc.subject | Organización del trabajo | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Mejoramiento en el proceso de originación de créditos en el Banco Financiero del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-GE Tesis [271]