Mostrar el registro sencillo del ítem
Sustentabilidad de los sistemas de cultivo con yuca (Manihot esculenta Crantz) en la subcuenca de Santa Teresa - Cusco
dc.contributor.advisor | Julca Otiniano, Alberto Marcial | |
dc.contributor.author | Meza Villaca, María Ysabel | |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T15:13:26Z | |
dc.date.available | 2017-01-13T15:13:26Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | F01.M493-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2331 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Agricultura Sustentable | es_PE |
dc.description.abstract | La subcuenca de Santa Teresa (1050 a 2800 msnm.) fue el ámbito geográfico para la ejecución del presente estudio, en el distrito del mismo nombre, provincia de La Convención en la región Cusco. La delimitación física responde a aspectos hidrográficos que determinan la estructura de los sistemas de producción e imprimen características particulares en las actividades productivas locales. El objetivo de la investigación fue caracterizar y evaluar la sustentabilidad de los sistemas de cultivo con yuca (Manihot esculenta Crantz) mediante la aplicación de una encuesta estructurada en tres componentes de estudio, la validación de la información en un 11% de las unidades de producción muestreadas y el análisis de los datos en el contexto del marco teórico. Los datos obtenidos se analizaron en función de indicadores adaptados y modificados del marco MESMIS (Masera et al. 1999) y la metodología según Sarandón (2002). La estandarización de resultados para evaluar la sustentabilidad se realizó en una escala de uno a cinco; determinándose en la misma, los criterios para los diferentes niveles de sustentabilidad. Así mismo, fueron ponderados aquellos indicadores con importancia para la sustentabilidad económica. Los resultados para la caracterización muestran que, los sistemas de cultivo con yuca son ampliamente diversificados y están constituidos por pequeñas unidades de producción, orientadas prioritariamente al autoconsumo e incorporados al mercado local con un margen menor de producción. Respecto a la sustentabilidad, se identificaron los puntos críticos relacionados principalmente con el tamaño de las unidades de producción y la situación de vulnerabilidad del contexto geográfico; que sin embargo, por la orientación agroecológica los sistemas de cultivo con yuca son ambiental, económico y socialmente sustentables. | es_PE |
dc.description.abstract | The geographic area for the implementation of this study was the watershed of Santa Teresa (1050-2800 masl.) in the district of the same name, province of The Convention in Cusco. The physic delimitation is related with hydrographic aspects that print particular characteristics in local productive activity. The aim of research was to characterize and evaluate the sustainability of cropping systems with cassava through a structured questionnaire in three components of study, visits to 11% of sampled productive units and the analysis of data. The data were analyzed according adapted and modified indicators with the MESMIS framework (Masera et al. 1999) and methodology agreeing Sarandón (2002). The standardization of results to assess the sustainability was performed on a scale of one to five, the same for to define the levels of sustainability. Further, were weighted the indicators with important contribution to economic sustainability. The results for the characterization show that the cropping systems with cassava are widely diversified and constituted of small productive units, primarily oriented to the selfsufficiency and incorporated into the local market with an unimportant margin of production. As for the sustainability, were identified the critical points related to the size of the productive units and the vulnerability of the geographical context; that by agroecological orientation of cropping systems with cassava, these are environmental, economic and socially sustainable. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Región cusco | es_PE |
dc.subject | La convención (prov) | es_PE |
dc.subject | Manihot esculenta | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.subject | Sistemas de cultivo | es_PE |
dc.subject | Manejo del cultivo | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Análisis económico | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Zona de montaña | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Santa Teresa (dist) | es_PE |
dc.title | Sustentabilidad de los sistemas de cultivo con yuca (Manihot esculenta Crantz) en la subcuenca de Santa Teresa - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agricultura Sustentable | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Agricultura Sustentable | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-SUS Tesis [16]