Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de bajos niveles de fibra en dietas de inicio y crecimiento de cuyes (Cavia porcellus) con exclusión de forraje
dc.contributor.advisor | Vergara Rubin, Víctor Jesús | |
dc.contributor.author | Condori Apaza, Ronald Wilson | |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T15:42:40Z | |
dc.date.available | 2017-01-13T15:42:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | L02.C655-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2371 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Granja de Cuyes de la Agropecuaria Allin Perú S.A.C., entre los meses de Abril a Junio del año 2012, con el objetivo de evaluar tres niveles de fibra cruda (6, 8 y 10%) en el alimento balanceado para cuyes en las etapas de inicio y crecimiento y su efecto sobre el comportamiento productivo medido por los parámetros de ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, rendimiento de carcasa, mortalidad y retribución económica del alimento. Se trabajó con 160 cuyes machos recién destetados (14 + 3 días) mejorados tipo 1, con un peso promedio de 265 g. Las dietas peletizadas así como el agua fueron ofrecidos ad libitum durante siete semanas, mientras que el forraje (rastrojo de brócoli) se suministró sólo al tratamiento control (6% de fibra cruda más forraje verde) en forma restringida al 10% del peso vivo de los animales. El modelo estadístico empleado fue el Diseño Completamente al azar (D.C.A.) con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Los resultados indican que no existen diferencias significativas (P > 0.05) entre sí en los parámetros de ganancia de peso y conversión alimenticia durante las etapas de inicio, crecimiento ni en el acumulado; lo cual también se repitió pata todos los tratamientos en los índices de rendimiento de carcasa y mortalidad. Sin embargo para el consumo de materia seca en la etapa de inicio se observó diferencias significativas (P < 0.05) a favor de las dietas con 8 y 10% de fibra cruda así como también la dieta control (6% de fibra cruda más forraje verde) superando a la dieta con 6% de fibra cruda, mientras que en la etapa de crecimiento la dietas control (6% de fibra cruda más forraje verde) tuvo un consumo superior a las dietas con 6 y 8% de fibra cruda y un consumo similar a la dieta con 10% de fibra cruda; no obstante en el consumo acumulado no se observó diferencias significativas (P > 0.05) entre los tratamientos evaluados. Las dietas con los niveles de 6, 8 y 10% de fibra cruda tuvieron una retribución económica superior a la dieta control (6% de fibra cruda más forraje verde) cuando es expresado por cuy, por kilogramo de peso vivo y por kilogramo de carcasa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Materia seca | es_PE |
dc.subject | Etapas de crecimiento | es_PE |
dc.subject | Niveles de fibra cruda | es_PE |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Cobaya | es_PE |
dc.subject | Fibra bruta | es_PE |
dc.subject | Fibra de la dieta | es_PE |
dc.subject | Raciones | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Ganancia de peso | es_PE |
dc.subject | Ingestión de piensos | es_PE |
dc.subject | Forrajes | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Evaluación de bajos niveles de fibra en dietas de inicio y crecimiento de cuyes (Cavia porcellus) con exclusión de forraje | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ZOO-NU Tesis [143]