Mostrar el registro sencillo del ítem
Diferentes niveles de vitamina C sobre el comportamiento reproductivo del cuy (Cavia porcellus) hembra bajo alimentación integral
dc.contributor.advisor | Palacios Pinto, Gloria Mercedes | |
dc.contributor.author | Sarmiento Huanay, José Iván | |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T15:42:41Z | |
dc.date.available | 2017-01-13T15:42:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | L51.S3-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2386 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en la Granja de Animales Menores de la Universidad Nacional Agraria La Molina.Se han aplicado 2 niveles de vitamina C para evaluar los efectos sobre la reproducción del cuy hembra (Cavia porcellus). La finalidad del presente trabajo es la de buscar la manera de sustituir el forraje por un alimento único (pellet) que contenga la cantidad necesaria de vitamina C para suplir los requerimientos de las reproductoras de cuy. El objetivo fue determinar el comportamiento reproductivo del cuy mediante la evaluación de siguientes parámetros: porcentaje de fertilidad de las hembras, tamaño de camada al nacimiento, mortalidad de las crías en lactación, tamaño de camada al destete y parámetros productivos, que son el peso promedio de las crías al nacimiento, peso de la camada al parto, peso promedio de las crías al destete, peso de la camada al destete, relación de crías hembras vs. Crías machos. Se utilizaron 45 cuyes hembras y 3 cuyes machos provenientes de la Granja de Universidad Nacional Agraria La Molina. Se han evaluado 1 control (alimento comercial en polvo y forraje) y 2 tratamientos (10 mg y 20 mg de vitamina C en alimento peletizado único). Se aplicaron pruebas estadísticas las cuales determinaron que no se observaron diferencias estadísticas significativas (p>0.05), para los niveles de vitamina C aplicados a las formulas alimenticias. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Piensos en gránulos | es_PE |
dc.subject | Cobaya | es_PE |
dc.subject | Hembra | es_PE |
dc.subject | Acido ascórbico | es_PE |
dc.subject | Comportamiento animal | es_PE |
dc.subject | Reproducción | es_PE |
dc.subject | Fertilidad | es_PE |
dc.subject | Tamaño de la camada | es_PE |
dc.subject | Mortalidad perinatal | es_PE |
dc.subject | Destete | es_PE |
dc.subject | Forrajes | es_PE |
dc.title | Diferentes niveles de vitamina C sobre el comportamiento reproductivo del cuy (Cavia porcellus) hembra bajo alimentación integral | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ZOO-NU Tesis [143]