Mostrar el registro sencillo del ítem
Fitoremediación con especies nativas en suelos contaminados por plomo
dc.contributor.advisor | La Torre Martínez, Braulio | |
dc.contributor.advisor | Aguirre Yato, Víctor Guillermo | |
dc.contributor.author | Chávez Rodríguez, Luciana | |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T16:21:36Z | |
dc.date.available | 2017-01-13T16:21:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | T01.C517-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2435 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | Pese a la elevada contaminación de plomo en el suelo, hay muchas especies vegetales que han desarrollado estrategias para prosperar bajo condiciones adversas, lo cual las convierte en especies potenciales para ser utilizadas en procesos de fitorremediación. En este estudio, se recolectaron 37 muestras vegetales de 12 sitios localizados en la ciudad de La Oroya y lago Junín (departamentos de Cerro de Pasco y Junín - Perú), lugares con pasivos mineros, seleccionando 2 especies pertenecientes a los géneros Calamagrostis y Nicotiana para su cultivo bajo 3 niveles de plomo 700 ppm, 1000 y 1200 ppm, debido a su elevada concentración de plomo encontrada en campo (3180 ppm radicular y 143 ppm aérea, y 1883 ppm en flores y 2136 ppm en Tallos respectivamente). Junto a estas fue cultivado Vetiver (Vetiveriazizanoides) a fin de comparar su potencial fitorremediador con el de las especies nativas mencionadas en invernadero bajo un diseño factorial con nivel de significancia de 0.01% durante 60 días en la Universidad Agraria - Lima. Del estudio se concluyó que la Nicotianatiene un mejor potencial de fitorremediación por su desarrollo de biomasa aérea, la elevada concentración de biomasa (276.7 ppm en zona radicular, y 96.5ppm en zona aérea), extracción del metal (0.3 mg de Pb), capacidad de natural de translocar el metal hacia las partes aéreas e inmovilización del metal en la raíz (Factor de Translocación: 0.39) y a su mejor adaptación a otras condiciones climáticas. Se pudo corroborar también la hipótesis de que las plantas nativas son las más adecuadas para fitorremediar espacios naturales. Estos resultados podrían mejorarse con condiciones climáticas más favorables para las especies nativas así como un mayor tiempo de evaluación. Podría incluirse también algunos otros metales pesados en la evaluación a fin de determinar si estas plantas pueden usarse para fitorremediar suelos con contaminación polimetálica | es_PE |
dc.description.abstract | Despite the high pollution of lead in soils, there are many plant species that have developed strategies to grown under adverse conditions, making them potential species for phytoremediation purposes. In this study, they were collected 37 plant samples in 12 points located in La Oroya and la Junín Lake, departments of Cerro de Pasco and Junín – Peru, places with environmental liabilities, selecting 2 species of the genus of CalamagrostisandNicotiana for their cultivation under 3 levels of lead pollution 700 ppm, 1000 ppm and 1200 ppm, due to the high concentration of lead found during field evaluation (3180 ppm roots and 143 ppm air biomass, y 1883 ppm in flowers and 2136 ppm in shoots respectively). With these ones, it was cultivated Vetiveriazizanoidesin order to compare its potential for phytoremediation with the native species above mentioned in greenhouse under a factorial design with a level of significance of 0.01% during 60 days in the Agraria University – Lima. It was concluded from this study that Nicotiana has the best potential for phytoremediation due to its development of air biomass, high concentration of lead in the biomass (276.7 ppm in roots and 96.5 ppm in shoot and leaves), extraction of metal (0.3 mg of Pb), natural capacity of translocation of lead into the air biomass and immobilization of it in the root (Translocation factor FT: 0.39), and a better adaptation to different weather conditions. It was confirmed the hypothesis that native species are the most appropriated for phytoremediation of natural areas. The results obtained can be improved with weather conditions more favorable for native species and more time for evaluation. It could be included as well the evaluation of other heavy metals in order to determine if those native plants can be used in phytoremediation of those ones in polluted soils | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Fitoremediación | es_PE |
dc.subject | Plantas nativas | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Suelo contaminado | es_PE |
dc.subject | Plomo | es_PE |
dc.subject | Polución del suelo | es_PE |
dc.subject | Plantas indicadoras | es_PE |
dc.subject | Fitodecontaminación | es_PE |
dc.subject | Biodecontaminación | es_PE |
dc.subject | Control de la contaminación | es_PE |
dc.subject | Rehabilitación de tierras | es_PE |
dc.subject | Experimentacion en laboratorios | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.title | Fitoremediación con especies nativas en suelos contaminados por plomo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | es_PE |
renati.author.dni | 70577317 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.dni | 08416200 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08631274 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Vela Cardich, Rosemary | |
renati.juror | Miglio Toledo de Rodriguez, Rosa María | |
renati.juror | Meza Contreras, Víctor Juan |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]