Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de la harina gelatinizada de maca (Lepidium peruvianum) en dietas de alevines de tilapia gris (Oreochromis niloticus) criados bajo dos densidades de cultivo
dc.contributor.advisor | Vargas Cardenas, Jessie Marina | |
dc.contributor.author | Escalante Mercado, Ursula del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T18:09:08Z | |
dc.date.available | 2017-02-07T18:09:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | M12.E7-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2523 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería. Departamento Académico de Acuicultura e Industrias Pesqueras | es_PE |
dc.description.abstract | Pendiente autorización de autor. Texto completo consultar en Sala Tesis. Biblioteca Agricola Nacional "Orlando Olcese". | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Lepidium peruvianum | es_PE |
dc.subject | Oreochromis niloticus | es_PE |
dc.subject | Dietas | es_PE |
dc.subject | Valor energético | es_PE |
dc.subject | Dietas restrictos en proteínas | es_PE |
dc.subject | Ganancia de peso | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Alimentación de peces | es_PE |
dc.subject | Eficiencia de conversión del pienso | es_PE |
dc.subject | Cría de crustáceos | es_PE |
dc.subject | Sistemas de cultivo | es_PE |
dc.subject | Control del crecimiento | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Maca | es_PE |
dc.subject | Tilapia gris | es_PE |
dc.subject | Harina gelatinizada | es_PE |
dc.title | Evaluación del efecto de la harina gelatinizada de maca (Lepidium peruvianum) en dietas de alevines de tilapia gris (Oreochromis niloticus) criados bajo dos densidades de cultivo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Acuicultura e Industrias Pesqueras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sin digitalizar [137]