Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de producción de hongo ostra (Pleurotus ostreatus) fresco para comercialización en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Vargas Delgado, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Canchis Castañeda, Carolina Mercedes | |
dc.contributor.author | López Chávez, Martha Isis | |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T18:25:13Z | |
dc.date.available | 2017-03-21T18:25:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | E21.C3552-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2571 | |
dc.description | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Marketing y Finanzas | es_PE |
dc.description.abstract | En el estudio de mercado se determinó que el producto estará dirigido a los niveles socioeconómicos A y B de los distritos de Lima Metropolitana, se definieron las estrategias de marketing y el precio de venta de S/.5,20 por bandeja de 200 g de hongo comestible Pleurotus ostreatus (hongo ostra) variedad blanco en fresco. Se utilizará una estrategia genérica de diferenciación, para lo cual el proyecto buscará ofrecer un producto diferente al de la competencia en cuanto a su presentación; y se enfatizará en su alto valor nutritivo. La localización de la empresa será en San Juan de Lurigancho-Chosica y la máxima capacidad de producción de la planta para el quinto año será de 15.45 Tn. El diseño de la planta y el flujo de operaciones se determinó a partir de los dos grandes procesos del proyecto: elaboración de las semillas y elaboración de los hongos ostras empacados en fresco, en bandejas de poliestireno cubiertas de film de PVC. El proyecto necesitará una inversión total de S/. 272,465, la cual será financiada por recursos propios (60 por ciento) y una entidad privada financiera (40 por ciento). El VANF y VANE calculados son de S/.122,537 y S/.22,395 respectivamente. En cuanto al análisis de sensibilidad, se determinó respecto a los factores precio de venta e inversión fija. Ante una disminución del seis por ciento del precio, el proyecto ya no sería rentable; de igual manera, ante un aumento de la inversión fija en diez por ciento | es_PE |
dc.description.abstract | In the market study it was determined that the product will be aimed at the socio-economic A and B levels of the districts of Lima, also were defined the marketing strategies and sales price of S/.5.20 by tray of 200 g mushroom Pleurotus ostreatus (oyster mushroom). A generic strategy of differentiation will be used, for which the project will seek to offer a different competitive product in terms of its presentation; and it will emphasize its high nutritional value. The location of the company will be at San Juan de Lurigancho-Chosica and the maximum production capacity of the plant for the fifth year will be 15.45 tons. The plant design and operations is determined from the two major processes of the project: production of seeds and production of oyster mushrooms packaged fresh in polystyrene trays covered with PVC film. The project will require a total investment of S /.272.465, which will be financed by own resources (60 percent) and a private financial institution (40 percent). The VANF and VANE are calculated S/.122.537 and S/.22,395 respectively. As for the sensitivity analysis was determined by the factors sale price and fixed investment. Faced with a decrease of six percent of the price, the project would not be profitable; likewise, to an increase in fixed investment by ten percent | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Lima metropolitana | es_PE |
dc.subject | Hongo ostra | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Viabilidad | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de un producto | es_PE |
dc.subject | Procesamiento de alimentos | es_PE |
dc.subject | Estudios de factibilidad | es_PE |
dc.subject | Complejos agroindustriales | es_PE |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de producción de hongo ostra (Pleurotus ostreatus) fresco para comercialización en Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.program | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Marketing y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Marketing y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
COP-Publicaciones [187]