Mostrar el registro sencillo del ítem
Deterioro causado por dos hongos de pudrición en las propiedades físico-mecánicas del compuesto bambú-plástico
dc.contributor.advisor | Araujo Flores, Martín | |
dc.contributor.advisor | Cárdenas Oscanoa, Aldo Joao | |
dc.contributor.author | Altez Basaldúa, Ana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T14:13:23Z | |
dc.date.available | 2017-07-10T14:13:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | H20.A482-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2635 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluó la resistencia a la degradación biológica del material compuesto bambú-plástico, mediante la exposición a hongos de pudrición blanca (Pycnoporus sanguineus) y marrón (Rhodonia placenta), mediante la prueba de bloque-suelo por 16 semanas según la norma ASTM D2017. Asimismo, se evaluó el efecto del deterioro causado por dichos hongos en las propiedades físicas y mecánicas del material compuesto. El material compuesto fue elaborado mediante moldeo por compresión utilizando partículas de bambú (Guadua angustifolia Kunth) de dos tamaños (-40/+60 y -60/+80 mesh) y en dos proporciones (30 por ciento y 50 por ciento), polipropileno virgen (48 por ciento y 68 por ciento) y anhídrido maléico de polipropileno (2 por ciento). Según los resultados obtenidos en los ensayos de degradación biológica, los compuestos bambú-plástico elaborados con menor proporción (30 por ciento) y mayor tamaño de partículas de bambú (-40/+60) presentaron mayor resistencia a la degradación causada por los hongos de pudrición. Además, Pycnoporus sanguineus causó mayor degradación en el compuesto que Rhodonia placenta; sin embargo, la degradación causada por ambos fue poco significativa, calificando al material como altamente resistente. Pese a los resultados obtenidos de resistencia biológica, las propiedades físicas de densidad, absorción e hinchamiento así como las propiedades mecánicas de flexión y tensión fueron afectadas significativamente por la degradación causada por los hongos de pudrición en los compuestos bambú-plástico; a excepción de la propiedad mecánica de impacto, la cual no fue afectada significativamente. Asimismo, los compuestos con menor tamaño de partículas de bambú (-60/+80) y menor proporción (30 por ciento) presentaron los valores más altos en las propiedades físicas y mecánicas, luego de su exposición a ambos hongos de pudrición. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bambues | es_PE |
dc.subject | Plásticos | es_PE |
dc.subject | Tableros compuestos | es_PE |
dc.subject | Hongos | es_PE |
dc.subject | Pudrición de la madera | es_PE |
dc.subject | Biodeterioro | es_PE |
dc.subject | Propiedades de la madera | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Hongos de la pudrición | es_PE |
dc.title | Deterioro causado por dos hongos de pudrición en las propiedades físico-mecánicas del compuesto bambú-plástico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70436067 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5706-246X | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3093-8414 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25837476 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41581709 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
renati.juror | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
renati.juror | Cadenas Giraldo, Carlos Alberto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]