Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la revegetación con especies nativas y la incorporación de materia orgánica en la recuperación de pastizales degradados
dc.contributor.advisor | Flores Mariazza, Enrique Ricardo | |
dc.contributor.author | Tácuna Céspedes, Raúl Enrique | |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T14:57:06Z | |
dc.date.available | 2017-10-02T14:57:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | F02.T33-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2791 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Producción Animal | es_PE |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación con enfoque participativo (IEP) en un ecosistema montañoso de la Cordillera Blanca de Perú dominado por pajonales de condición pobre. El objetivo fue determinar el efecto de la revegetación con esquejes de dos gramíneas nativas claves (Festuca humilior y Calamagrostis macrophylla) y la adición de materia orgánica en forma de orina y estiércol de ovino sobre la recuperación del estatus ecológico de un pastizal de condición pobre. El diseño experimental fue completamente al azar con arreglo factorial 2 especies x 2 niveles de adición, con y sin materia orgánica. El estudio duró un año, periodo durante el cual se estudiaron los cambios en la vegetación (vigor y mortalidad), la función hidrológica (tasa de infiltración y contenido de humedad del suelo) y el estatus ecológico. Los resultados revelaron que los esquejes de Festuca humilior superaron a los de Calamagrostis macrophylla en vigor (20 595.3 vs 13 295.9, cc) y exhibieron menores tasas de mortalidad (36.0 vs 51.5, %) y estas respuestas fueron potenciadas con la adición de materia orgánica. Los mismos patrones se observaron cuando se evaluó la respuesta hidrológica, a través de la tasa de infiltración (0.14 vs 0.11, cm/min.) y contenido de humedad (21.8 vs 19.0, %). Los resultados indicaron también que la mejora en el estado de la vegetación y la función hidrológica habría contribuido a la mejora observada en el estatus ecológico de las parcelas tratadas (condición regular) con respecto a las tierras de usufructo comunal (condición pobre). Se concluyó que la revegetación de pastizales pobres con esquejes de gramíneas nativas y la incorporación de materia orgánica en forma de orina y estiércol de ovino es una estrategia efectiva para mejorar la condición y función hidrológica del pastizal. Se recomendó evaluar el impacto de la revegetación a nivel del productor en combinación con sistemas de pastoreo de descanso y pastoreo diferido para asegurar la sostenibilidad de programas de rehabilitación de pastizales degradados. | es_PE |
dc.description.abstract | Participatory-Oriented Research was conducted in a mountain ecosystem, dominated by grassland in poor condition, in the Cordillera Blanca of Peru. The objective of the experiment was to determine the effect of revegetation with plantlets of two key native grasses (Festuca humilior and Calamagrostis macrophylla) and the addition of organic matter in the form of sheep urine and manure on the recovery of the ecological status of poor condition rangeland. The experimental design was completely randomized with a factorial arrangement of 2 species x 2 with and without the addition of organic matter. The study lasted a year, period during which the changes in vegetation (vigor and mortality), the hydrologic function (rate of infiltration and soil moisture content) and ecological status were studied. The results of the study revealed that the vigor of the Festuca humilior plantlets was greater than that of its Calamagrostis macrophylla counterpart (20 595.3cc vs. 13 295.9cc) and that they exhibited lower mortality rates (36.0% vs. 51.5%). The results also showed that these responses were enhanced when organic matter was added. The same patterns were observed when the hydrologic response, considering the rate of infiltration (0.14cm/min vs. 0.11cm/min) and moisture content (21.8% vs. 19.0%), was evaluated. The results also indicate that the improvement in vegetation condition and hydrologic function must have contributed to the improvement in the rangeland ecological status of the treated plots (regular condition) in relation to the communal land (poor condition). Therefore, one can conclude that the revegetation of poor rangeland with plantlets of native species is an effective strategy to improve its condition and hydrologic function. Assessing the impact of revegetation at the producer level in combination with rest-rotation and deferred-rotation grazing systems is recommended to ensure the sustainability of degraded range rehabilitation programs. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Festuca | es_PE |
dc.subject | Calamagrostis | es_PE |
dc.subject | Organismos indígnenos | es_PE |
dc.subject | Gramíneas forrajeras | es_PE |
dc.subject | Conservación de la naturaleza | es_PE |
dc.subject | Cubierta vegetal | es_PE |
dc.subject | Materia orgánica | es_PE |
dc.subject | Esquejes | es_PE |
dc.subject | Propagación por esquejes | es_PE |
dc.subject | Propiedades hidráulicas del suelo | es_PE |
dc.subject | Respuesta de la planta | es_PE |
dc.subject | Pastizales | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Especies nativas | es_PE |
dc.subject | Revegetacion | es_PE |
dc.subject | Pastizales degradados | es_PE |
dc.title | Influencia de la revegetación con especies nativas y la incorporación de materia orgánica en la recuperación de pastizales degradados | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Producción Animal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Producción Animal | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-PAN Tesis [98]