Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación comparativa del impacto ambiental, de pavimentos flexibles frente a los pavimentos rígidos, mediante el análisis de la variación de temperatura
dc.contributor.advisor | Bravo Aguilar, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Hernández Salazar, Manuel Aristides | |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T14:46:22Z | |
dc.date.available | 2017-10-10T14:46:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | N01.H47-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2854 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Ordenamiento Territorial y Construcción | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación, reside en evaluar el impacto ambiental que generan los pavimentos rígidos y los pavimentos flexibles mediante el estudio de variación de la temperatura. La investigación se desarrolla a través de un enfoca ambiental, cuyo impacto climático se genera a partir del efecto de la colocación de pavimentos rígidos y flexibles. Actualmente existen justificaciones económicas para decidirse a emplear cualquiera de los materiales tradicionales en pistas (hechas a partir de asfalto y/o concreto), sin embargo no existe una justificación sostenible, con referencia a la generación de calor, para esta decisión. La hipótesis partió de querer demostrar que los pavimentos rígidos generan menos impacto ambiental que los pavimentos flexibles, partiendo del análisis de la temperatura como variable ambiental. La importancia del trabajo radicó en la obtención de resultados, que indicarán de qué manera las pistas construidas de material bituminoso y de concreto aportan diferentes grados de temperatura perjudiciales para el ambiente. El análisis y demostración que los pavimentos rígidos (pavimentos hechos de concreto) generan menos impacto ambiental frente a los pavimentos flexibles (pavimentos hechos de material bituminoso) ocurre mediante el estudio de variación de la temperatura, además de su relación e/o influencia de las áreas verdes en estos diferenciales de temperatura. Se concluyó que se tuvieron mediciones críticas en la superficie de la carpeta de asfalto, como temperaturas de 30° grados, la cual aporta a la elevación de temperatura de la zona involucrada, la cual fue de 17,6° de promedio en la zona de estudio 2. Es importante señalar que el estudio abre las puertas a otros estudios de la misma línea pero usando otras variables de análisis, como pueden ser: variables de uso, de carga (tráfico), de efecto de la luminosidad artificial, de procesos constructivo empleado, de calidad de material, etc., lo que nos llevaría un panorama más complejo de lo que son proyectos “amigables” al ambiente. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to evaluate the environmental impact generated by the rigid pavements and flexible pavements by the study of the temperature variation. The research is developed through an environmental focus, whose climate impact is generated by the effect of the placement of rigid and flexible pavements. Currently there are economic justifications for deciding to use any of the traditional materials on roads (made from asphalt and / or concrete), however there is no sustainable justification, with reference on heat generation for this decision. The hypothesis came from wanting to prove that rigid pavements generate less environmental impact than flexible pavements, based on the analysis of temperature as an environmental variable. The work importance lies on the results obtaining, which will indicate how roads constructed of bituminous material and concrete provide different temperature degrees harmful to the environment. The analysis and demonstration that rigid pavements (pavements made of concrete) generate less environmental impact against the flexible pavements (pavements made of bituminous material) occurs by the studying of temperature variation, besides its relationship and / or influence on green areas in these temperature differentials. It was concluded that critical measurements on the surface of the asphalt binder were obtained, such as 30° degrees temperatures, which contributes to the rise of temperature in the area involved, which was 17.6 ° average on the study area N°2. It is important to note that this study opens the door to other studies on the same line but using other analysis variables, such as: variables of use, load (traffic), artificial light effect, constructive processes employed, quality of material, etc., which would take us to a more complex panorama of "friendly" environmental projects. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Lima Metropolitana | es_PE |
dc.subject | Magdalena del mar (Dist) | es_PE |
dc.subject | Variación de la temperatura | es_PE |
dc.subject | Pavimentos rígidos | es_PE |
dc.subject | Pavimentos flexibles | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Zonas urbanas | es_PE |
dc.subject | Betún | es_PE |
dc.subject | Revestimiento de protección | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
dc.subject | Tensión de la superficie | es_PE |
dc.subject | Propiedades fisicoquímicas | es_PE |
dc.subject | Temperatura | es_PE |
dc.subject | Análisis de la varianza | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Evaluación comparativa del impacto ambiental, de pavimentos flexibles frente a los pavimentos rígidos, mediante el análisis de la variación de temperatura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ordenamiento Territorial y Construcción | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAG-OT Tesis [113]