Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtención de carbón activado a partir de la cáscara del fruto de la calabaza (Cucurbita ficifolia Bouchë)
dc.contributor.advisor | Arévalo Ortíz, Fermin Humberto | |
dc.contributor.author | Reátegui Ochoa, Kevin | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T13:54:56Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T13:54:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | Q70.R4-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2882 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis fue comprobar si se puede obtener carbón activado a partir de la cáscara del fruto de la calabaza (Cucurbita ficifolia). Se utilizó el método químico con dos variables: agente activante (ácido fosfórico al 30 por ciento y 60 por ciento y cloruro de zinc al uno por ciento) y tiempos de activación (45, 60 y 75 minutos). Para obtener el tratamiento optimo, se realizó una caracterización físico-química y una evaluación de las capacidades de adsorción en azul de metilenos y cromato en tres concentraciones distintas. De acuerdo a los resultados obtenidos, el carbón activado con ácido fosfórico al 30 por ciento y tiempo de activación de 60 minutos (AF30-60) presenta una buena capacidad de adsorción de azul de metileno y cromato, asimismo, cumple con los requisitos de la ASTM. Este carbón activado presento las siguientes características físico-químicas: porcentaje de humedad y cenizas fueron 7,33 y 4,59 por ciento respectivamente; el pH, 2,32 y la densidad aparente, 0,375 g/cm3. Por otro lado todos los carbones activados obtenidos presentaron una buena capacidad de adsorción de azul de metileno (90 por ciento) y solo, los carbones activados obtenidos con ácido fosfórico presentaron una buena capacidad de adsorción de cromato (85 por ciento). Cabe resaltar que se demostró que se puede obtener un carbón activado a partir de cáscara del fruto de la calabaza (Cucurbita ficifolia) y se recomienda su uso para la producción de carbón activado para un aprovechamiento integral de los desechos agrícolas. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this test is to check whether activated charcoal can be obtained from the fruit peel of the pumpkin (Cucurbita ficifolia). The chemical method was used with two variables: activating agent (phosphoric acid 30 percent and 60 percent and zinc chloride one percent) and activation time (45, 60 and 75 minutes). To obtain the optimum treatment, a physical-chemical characterization and an evaluation of the adsorption capacities in methylene and chromium blue were carried out in three different concentrations. According to the results, the activated carbon with 30 percent phosphoric acid and activation time of 60 minutes (AF30-60) has a good adsorption capacity of methylene blue and chromium, also, it meets the requirements of the ASTM. This activated carbon presented the following physical-chemical characteristics: the percentage of humidity and ashes were 7,33 and 4,59 percent respectively; pH, 2,32 and the bulk density, 0,375 g / cm3. On the other hand, all the activated carbon obtained had a good adsorption capacity of methylene blue (90 percent) and only, the activated carbons obtained with phosphoric acid showed good adsorption capacity of chromium (85 percent). It should be noted that it can be shown that activated carbon can be obtained from the fruit’s peel of the pumpkin (Cucurbita ficifolia) and its use is recommended for the production of activated charcoal for an integral use of the agricultural wastes | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Calabaza | es_PE |
dc.subject | Cascaras | es_PE |
dc.subject | Carbón activado | es_PE |
dc.subject | Carbón vegetal | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Métodos estadísticos | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Cascara de calabaza | es_PE |
dc.subject | Calabaza blanca | es_PE |
dc.subject | Cucurbita ficifolia | es_PE |
dc.title | Obtención de carbón activado a partir de la cáscara del fruto de la calabaza (Cucurbita ficifolia Bouchë) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.16 | es_PE |
renati.author.dni | 71242730 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0466-4181 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10190957 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | León Cam, Juan José | |
renati.juror | Flores Pimentel, Mercedes | |
renati.juror | Villegas Silva, Elvito Fabián |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-BI Tesis [234]