Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico, caracterización y propuesta del plan de manejo de residuos sólidos del campus universitario de la UNALM
dc.contributor.advisor | Meza Contreras, Víctor Juan | |
dc.contributor.advisor | Baldeón Quispe, Wilfredo Celestino | |
dc.contributor.author | Olivera Huamán, Melissa Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T15:35:07Z | |
dc.date.available | 2018-02-26T15:35:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | Q70-O44-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3104 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en las instalaciones del campus universitario de la Universidad Nacional Agraria La Molina ubicado en el distrito de La Molina durante los meses de mayo, junio y julio del 2010 según la metodología descrita en el documento habiéndose utilizado las instalaciones del CEMTRAR. En los últimos años las universidades que ofrecen diversas carreras profesionales aumentaron su población y necesidades, por lo tanto se observa un incremento en la cantidad de residuos siendo de mayor porcentaje los residuos orgánicos (44 %) según el estudio de caracterización realizado, además el 83% son residuos reaprovechables de los cuales los residuos orgánicos constituyen el 53%. Así mismo se obtuvo que la generación promedio de residuos sólidos en el campus universitario es de 834,47 Kg, se estima que mensualmente se genera 20,03 Toneladas y que al año se genera 240,33 Toneladas . El presente estudio se inició con la caracterización física de los residuos en base a la metodología de Sakuari y la evaluación preliminar de la problemática del manejo de los residuos sólidos considerando criterios administrativos y técnicos operativos; con ambos resultados se elaboró el Plan de Manejo de Residuos Sólidos el cual contiene diferentes programas enfocados a la optimización del sistema de manejo existente y se propone nuevas actividades de mejora en donde incluye la participación del alumnado, personal docente y personal administrativo – operarios. Así mismo es importante para la universidad cuantificar la cantidad de residuos reaprovechables para su comercialización generando ingresos económicos a la universidad y sensibilizando a los trabajadores con el tema del reciclaje informal proporcionando alternativas de emprendimiento en la formalización de empresas comercializadoras de residuos sólidos. Finalmente el Plan de Manejo de Residuos Sólidos elaborado para la universidad permite que se tomen acciones para establecer medidas de minimización como (reducir, reusar y reciclar), y se logre sensibilizar a los alumnos y personal administrativo involucrado; permitiendo que la universidad establezca medidas de eco eficiencia en sus instalaciones | es_PE |
dc.description.abstract | The present work was carried out in the campus of the Universidad Nacional Agraria La Molina located in the district of La Molina during the months of May, June and July of 2010 according to the methodology described in the document, having used the facilities of the CEMTRAR. EIn the last years the universities that offer diverse professional races increased their population and necessities, therefore an increase in the quantity of residues being observed being greater of the organic residues (44%) according to the characterization study realized, besides the 83 % Are reusable residues, of which organic waste constitutes 53%. Likewise it was obtained that the average generation of solid residues in the university campus is of 834,47 Kg, it is estimated that monthly it generates 20,03 Tons and that a year generates 240,33 Tons . The present study began with the physical characterization of the residues based on the Sakuari methodology and the preliminary evaluation of the solid waste management problem considering administrative and technical operational criteria; With both results the Solid Waste Management Plan was elaborated which contains different programs focused on the optimization of the existing management system and proposes new improvement activities where it includes the participation of students, teachers and administrative staff. Likewise, it is important for the university to quantify the amount of recyclable waste for its commercialization, generating economic income for the university and sensitizing the workers with the subject of informal recycling by providing alternatives for entrepreneurship in the formalization of companies that sell solid waste. Finally, the Solid Waste Management Plan developed for the university allows actions to be taken to establish minimization measures such as (reduce, reuse and recycle), and to raise awareness among the students and administrative staff involved; Allowing the university to establish eco-efficiency measures in its facilities | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Universidades | es_PE |
dc.subject | Desechos sólidos | es_PE |
dc.subject | Manejo de desechos | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Aprovechamiento de desechos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Plan de manejo de residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Campus universitario | es_PE |
dc.subject | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.title | Diagnóstico, caracterización y propuesta del plan de manejo de residuos sólidos del campus universitario de la UNALM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 10544028 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8416-0607 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1937-534X | es_PE |
renati.advisor.dni | 06220505 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09807432 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Césare Coral, Mary Flor | |
renati.juror | Quipuzco Ushñahua, Lawrence Enrique | |
renati.juror | Aramayo Bazzetti, Armando Javier |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]