Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la percepción ambiental y valoración económica de las áreas verdes urbanas de uso público en tres distritos de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Aramayo Bazzetti, Armando Javier | |
dc.contributor.author | Pinto Pareja, Estrella de Belén | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T16:12:31Z | |
dc.date.available | 2018-02-28T16:12:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | T01.P555-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3122 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio se centra en el análisis de la información existente referente a las “áreas verdes urbanas” constituidas por todos aquellos parques, jardines y áreas naturales que forman parte de una ciudad considerando que si bien los beneficios sociales y ambientales que proporcionan estas áreas de uso público son variados y reconocidos, la falta de información acerca de éstos y la ausencia de una metodología apropiada y de fácil entendimiento que sirva para la evaluación de tales beneficios ha impedido la real valoración de dichas áreas como bienes ambientales propios de un ciudad o región. Con tal fin, se recabó la información existente acerca de la superficie actual de área verde por habitante (m2/hab) en tres distritos de Lima Metropolitana (Breña, San Isidro y San Martín de Porres) y a través de la aplicación de un cuestionario de 34 preguntas, dividido en tres secciones, a una muestra de 100 habitantes por distrito, se recogió la percepción que los habitantes tienen sobre la existencia, usos e importancia de las áreas verdes urbanas; así como también se estimó el valor económico que le asignan a dichos espacios. Para lo último, se aplicó el método de valoración contingente con el cual se buscó determinar la disposición de la población encuestada a pagar o a aceptar por la conservación o desaparición de las áreas verdes en sus respectivos distritos. Es de esperarse que los resultados obtenidos puedan constituirse una fuente de información útil a la hora de realizar procesos de toma de decisiones en torno a temas de planeamiento urbano y educación ambiental | es_PE |
dc.description.abstract | The present study is centered in the analysis of the existing information referring to the “urban green areas” constituted by all parks, gardens and natural areas that are part of a city considering that although the social and environmental benefits that these areas of public use provide are varied and recognized, the lack of information about them and the absence of an appropriate and easily understandable methodology for the assessment of such benefits has prevented the real valuation of these areas as environmental goods of a city or region. With such aim, the existing information about the actual green space area per inhabitant (m2/inhab) was collected for three districts of Lima Metropolitana (Breña, San Isidro and San Martin de Porres) and through the application of a questionnaire of 34 questions, divided in three sections, to a sample of 100 inhabitants per district, it was obtained the perception of the inhabitants regarding the existence, uses and importance of the urban green areas; as well as the economic value that it is assigned to these spaces. For the latest, the contingent valuation method was applied in order to establish the population willingness to pay or to accept compensation for the conservation or disappearance of green areas in their respective districts. It is expected that the results obtained could be considered a useful source of information during decision-making processes about urban planning and environmental education | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Plantación de recreo | es_PE |
dc.subject | Polución | es_PE |
dc.subject | Población humana | es_PE |
dc.subject | Zonas urbanas | es_PE |
dc.subject | Valor económico | es_PE |
dc.subject | Disposición a pagar | es_PE |
dc.subject | Montante compensatorio | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Areas verdes urbanas | es_PE |
dc.subject | Percepción ambiental | es_PE |
dc.subject | Valoración económica | es_PE |
dc.subject | San Isidro (dist) | es_PE |
dc.subject | San Martin de Porres (dist) | es_PE |
dc.subject | Lima metropolitana | es_PE |
dc.title | Análisis de la percepción ambiental y valoración económica de las áreas verdes urbanas de uso público en tres distritos de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70798214 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5105-746X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08762278 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Miyashiro Kiyan, Víctor Raúl | |
renati.juror | Llerena Pinto, Carlos Alberto | |
renati.juror | Jiménez Díaz, Luis Alberto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]