Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de materiales de soporte en la eficiencia del proceso de compostaje de residuos vegetales de mercado
dc.contributor.advisor | Bazán Tapia, Luis Rubén | |
dc.contributor.author | Quevedo Beltrán, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T15:38:33Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T15:38:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | F04.Q84-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3130 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Ciencias Ambientales | es_PE |
dc.description.abstract | En esta investigación se evaluó la eficiencia del uso de residuos de corona de piña como material de soporte en el compostaje de residuos vegetales de mercado. Se establecieron 3 tratamientos TA, TB y TC. El tratamiento de TA consistió en pilas de 200kg de residuos vegetales de mercado (33,33% de papa, 33,33% de camote y 33,33% de zanahoria) sin piña, el tratamiento TB consistió en pilas de 200Kg de residuos vegetales de mercado (33,33% de papa, 33,33% de camote y 33,33% de zanahoria) con 20 Kg de piña (10% en peso) y el tratamiento TC que consistió en pilas de 200Kg de residuos vegetales de mercado (33,33% de papa, 33,33% de camote y 33,33% de zanahoria) con 60 Kg de piña (30% en peso). En todos los casos se realizó el primer volteo a los 10 días y luego semanales. Se midió la temperatura, el pH, conductividad eléctrica y la humedad para realizar seguimiento al proceso de compostaje, así mismo se midieron parámetros fisicoquímicos como la densidad aparente, los espacios libres de aire (FAS), el nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitratos, carbono orgánico y cloruros con la finalidad de controlar y generar los parámetros para evaluar la eficiencia del proceso de compostaje como la relación C/N, la perdida de materia orgánica y la pérdida de nitrógeno. Así también, se evaluó la respiración microbiana para evaluar la estabilización y el índice de germinación para evaluar la maduración y la fitotoxicidad del compost final. Se observó que después de un proceso de compostaje de 105 días, existen diferencias significativas en el incremento de los espacios libres de aire (FAS) con el uso de residuos de corona de piña para los tratamientos TB y TC con respecto al tratamiento TA, sin embargo no existen diferencias significativas entre los tratamientos TA, TB y TC en lo que respecta a relación C/N final, pérdida de materia orgánica y perdida de nitrógeno, mientras que el tratamiento TC presentó mejores resultados con respecto al tratamiento control TA para la respiración microbiana e índice de germinación, por tanto es posible utilizar los residuos de corona de piña para el compostaje de residuos vegetales de mercado porque reducen la humedad, favorecen la aireación y la estabilización así como la reducción de fitotoxicidad del compost final con respecto a realizar un compostaje sin utilizar estos residuos | es_PE |
dc.description.abstract | In this investigation we evaluated the efficiency of the use of crown pineapple waste as possible bulking agent to compost the food waste of markets. It was established 3 treatments TA, TB y TC. Treatment TA consisted on piles of 200 kg of food waste from market (33,3% of potato, 33,33% of sweet potato y 33,33% of carrot) without crown pineapple waste, treatment B consisted in piles of 200 kg of food waste from market (33,3% of potato, 33,33% of sweet potato y 33,33% of carrot) and 20Kg of crown pineapple waste (10% in weight) and the treatment TC that consisted (33,3% of potato, 33,33% of sweet potato y 33,33% of carrot) and 60Kg of crown pineapple waste (30% in weight). In All the treatments the first turning of piles were after 10 days and then once a week. It was measured temperature, pH, conductivity and moisture to make the monitoring to the compost process, likewise it was measured the physical-chemical parameters such as bulk density, free air space (FAS), total nitrogen, nitrate, organic carbon and Chlorides with the aim to control and generate the parameters to evaluate the efficiency of the composting process such as C:N ratio, organic matter loss and the nitrogen loss. It was also measured the respirometry rate to evaluate the stability degree and the germination index to evaluate maturity and fitotoxicity of final compost. According to the evidence of the variables measured with the methodology established, it was observed that after a composting process of 105 days, there are significant differences in the increasing to the free air space (FAS) with the use of crown pineapple waste for the treatments TB y TC respect to TA, but there is no significant differences between the treatment TA, TB and TC related to final C:N ratio, organic matter loss and nitrogen loss, while treatment TC showed better results than the treatment TA with respect to respirometry rate and germination index, so is possible to use crown pineapple waste because the reduce moisture, promote aeration and stability as well as the reduction of fitotoxicity of final compost with respect to make compost without using crown pineapple waste. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Elaboración del compost | es_PE |
dc.subject | Piña | es_PE |
dc.subject | Desechos orgánicos | es_PE |
dc.subject | Desechos urbanos | es_PE |
dc.subject | Estabilidad | es_PE |
dc.subject | Madurez | es_PE |
dc.subject | Pérdidas | es_PE |
dc.subject | Biodegradación | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Coronas de piña | es_PE |
dc.subject | Materiales de soporte | es_PE |
dc.subject | Residuos vegetales | es_PE |
dc.title | Uso de materiales de soporte en la eficiencia del proceso de compostaje de residuos vegetales de mercado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Ciencias Ambientales | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-CIA Tesis [76]