Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de dos compuestos bóricos en la preservación de madera de Pinus oocarpa proveniente de una plantación en Oxapampa - Perú
dc.contributor.advisor | Araujo Flores, Martín | |
dc.contributor.author | Farje Morote, Douglas Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T18:51:18Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T18:51:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | J12.F3.T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3181 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | Se determinó la eficacia del Octoborato de sódio y la mezcla de Ácido bórico y Bórax como preservantes para el control de termitas de madera seca Cryptotermes brevis (Walker, 1853) en el tratamiento de madera de Pinus oocarpa Schilde ex Schltdl proveniente de una plantación del distrito de Oxapampa, mediantes las técnicas inmersión prolongada y de vacío-presión en autoclave. Utilizando como referencia la norma ASTM D 3345, se realizó una prueba de ingestión forzada con termitas a probetas impregnadas con ambos preservantes a diferentes retenciones. Los resultados mostraron que las maderas de albura y duramen de P. oocarpa son susceptibles al ataque de termitas de madera seca, y se determinó la retención límite tóxica para ambos preservantes, siendo esta de 4kg/m3. Además, se realizaron pruebas de preservación por vacío-presión en autoclave, empleando magnitudes de presión de 60, 90 y 120 PSI y tiempos de aplicación de la presión de 10, 20 y 30 minutos, encontrándose que en la madera de albura, todos los tratamientos fueron efectivos. Sin embargo, en la madera de duramen, los tratamientos efectivos fueron la mezcla de Ácido bórico-Bórax aplicada a la presión de 60 PSI durante 30 minutos, a las presiones de 90 y 120 PSI durante 10, 20 y 30 minutos y el Octoborato de sodio aplicado a la presión de 120 PSI durante 20 y 30 minutos. Así mismo, se realizaron pruebas de preservación por inmersión prolongada, empleando tiempos de inmersión de 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 96 horas, encontrándose que el tiempo mínimo de inmersión necesario para lograr una retención de 4kg/m3 en la madera de albura fue de 64 horas con ambos preservantes, en cambio para la madera de duramen, el tiempo mínimo de inmersión necesario fue de 96 horas, en ambos compuestos bóricos | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Pinus oocarpa | es_PE |
dc.subject | Boro | es_PE |
dc.subject | Boratos | es_PE |
dc.subject | Conservación de la madera | es_PE |
dc.subject | Preservadores | es_PE |
dc.subject | Plantaciones | es_PE |
dc.subject | Zona tropical | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Comején | es_PE |
dc.subject | Oxapampa (prov) | es_PE |
dc.subject | Pasco (dpto) | es_PE |
dc.title | Eficacia de dos compuestos bóricos en la preservación de madera de Pinus oocarpa proveniente de una plantación en Oxapampa - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.05 | es_PE |
renati.author.dni | 41383934 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5706-246X | es_PE |
renati.advisor.dni | 25837476 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel | |
renati.juror | Guzmán Loayza, Deysi Rocío | |
renati.juror | Canchucaja Rojas, Julio Cesar |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]