Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales en la industria alimentaria
dc.contributor.advisor | Vela Cardich, Rosemary | |
dc.contributor.author | Murillo Carrión, Bisseth Nicole | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T19:56:24Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T19:56:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | P10.M87-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3188 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales en la industria alimentaria tiene como objetivo evaluar el sistema de tratamiento existente en una industria procesadora de almidón. De los monitoreos realizados entre los años 2012 y 2016 en la planta de tratamiento de aguas residuales, se evaluaron los parámetros de DBO5, DQO, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales, pH que permitieron establecer la eficiencia de remoción de materia orgánica y se comparó con la eficiencia de remoción teórica que se obtienen con otras alternativas de tratamiento. Se concluye que la tecnología de lodos activados de la planta de tratamiento de agua residuales utilizada en la fábrica de producción de almidones a pesar de tener una eficiencia de remoción por encima del 97% debe ser complementado con un tratamiento anaerobio debido a las altas cargas orgánicas de sus afluentes | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this research work called evaluation of the wastewater treatment system in the food industry is to evaluate the existing treatment system in a starch processing industry. From the monitoring carried out between 2012 and 2016 in the wastewater treatment plant, the parameters of BOD5, COD, Sedimentable Solids, Total Suspended Solids, pH that allowed to establish the efficiency of removal of organic matter were evaluated and compared with the theoretical removal efficiency obtained with other treatment alternatives. It is concluded that the technology of activated sludge from the wastewater treatment plant used in the starch production factory despite having a removal efficiency above 97% must be complemented with an anaerobic treatment due to the high organic loads of its tributaries | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cursos de agua | es_PE |
dc.subject | Efluentes | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales industriales | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Industria alimentaria | es_PE |
dc.subject | Almidón | es_PE |
dc.subject | Procesamiento | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Lodos activados | es_PE |
dc.subject | Eficiencia de remosión | es_PE |
dc.title | Evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales en la industria alimentaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | es_PE |
renati.author.dni | 41431046 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7632-8729 | |
renati.advisor.dni | 07617753 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Pacsi Valdivia, Sergio Artemio | |
renati.juror | Miyashiro Kiyan, Víctor Raúl | |
renati.juror | Vela Cardich, Rosemary |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]