Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de carbón activado a partir de bambú "Guadua angustifolia Kunt" utilizando el método químico
dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
dc.contributor.advisor | Guzmán Loayza, Deysi Rocío | |
dc.contributor.author | Sánchez Montesinos, Christian | |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T18:26:01Z | |
dc.date.available | 2018-06-01T18:26:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | K50.S355-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3340 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | En la presente investigación se estudió la obtención de carbón activado por medios químicos a partir de residuos generados del aprovechamiento del bambú como son los tallos defectuosos, desechos de ramas y partes terminales superiores de la Guadua angustifolia Kunth. Se realizó el análisis de los carbones activados obtenidos y se determinó la influencia de las variables (factores): temperatura (500 y 700°C), tiempo de activación (60 y 90 minutos) y concentración de H3PO4 (25 y 50 por ciento) sobre las propiedades de los carbones ensayados. Se evaluó la capacidad de adsorción de los carbones activados obtenidos, mediante la prueba del azul de metileno conocida por su excelente adsorción de sólidos que con frecuencia sirve de modelo para la eliminación de contaminantes orgánicos y colorantes en soluciones acuosas. Los carbones activados con mayor poder de adsorción y por consiguiente con una mayor área superficial fueron la muestra M 8 (carbón activado en polvo) y la muestra M 16 (carbón activado granular), ambos obtenidos con un 50 por ciento de concentración de agente activante empleando un tiempo de activación de 90 minutos y a una temperatura constante de 700°C. Estos carbones presentaron las siguientes propiedades físico-químicas: contenido de humedad 18,54% (M 8) y 26,70% (M 16); material volátil 11,15% (M8) y 12,57% (M 16); contenido de cenizas 35,70 (M 8) y 27,39 (M 16); carbono fijo 53,15% (M8) y 60,04% (M 16); potencial de hidrógeno (pH) 2,74 (M 8) y 2,81 (M 16) y densidad aparente (g/cm3) 0,56 (M 8) y 0,30 (M 16). Según los resultados obtenidos se demostró que a partir de residuos generados del aprovechamiento del bambú como son los tallos que sean defectuosos, desechos de ramas y partes terminales superiores de la Guadua angustifolia Kunth, es posible obtener un carbón activado de buena calidad y potencial para ser aprovechada para la industria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Guadua angustifolia | es_PE |
dc.subject | Carbonización de la madera | es_PE |
dc.subject | Carbón vegetal | es_PE |
dc.subject | Carbón activado | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Residuos de explotación forestal | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Recursos renovables | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Método químico | es_PE |
dc.title | Caracterización de carbón activado a partir de bambú "Guadua angustifolia Kunt" utilizando el método químico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 40434626 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3574-1920 | |
renati.advisor.dni | 08219975 | |
renati.advisor.dni | 29536001 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Chavesta Custodio, Manuel | |
renati.juror | Miguel Castro, Milciades Leónidas | |
renati.juror | Villegas Silva, Elvito Fabián |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]