Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento productivo y calidad de huevo de codornices en postura alimentadas con dietas suplementadas con complejo enzimático comercial
dc.contributor.advisor | Vílchez Perales, Niceas Carlos | |
dc.contributor.author | Jurado Sánchez, Raisa | |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T18:11:07Z | |
dc.date.available | 2018-06-11T18:11:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | L02.J87-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3369 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de un complejo enzimático comercial (Bergazim P) en dietas de postura de la codorniz japonesa, midiendo los parámetros del comportamiento productivo y calidad del huevo, mediante cuatro tratamientos: T1: dieta control, T2: dieta on top (0.07% Bergazim P), T3: dieta reformulada (0.07% Bergazim P) y T4: control negativo (0.07% de arena fina). El estudio se realizó en las instalaciones de la granja de aves de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con una duración de 35 días. Se utilizaron 144 codornices hembras jóvenes recién entradas en la fase de postura, estas hembras procedían de un mismo lote, las cuales fueron distribuidas al azar en cuatro (4) tratamientos con tres (3) repeticiones cada uno, formando 12 unidades experimentales (jaulas) con 12 codornices cada una. Los parámetros evaluados fueron porcentaje de postura, peso del huevo, espesor de la cáscara, porcentaje de cáscara, porcentaje de yema, porcentaje de albúmina, gravedad específica y calidad interna del huevo. De los resultados obtenidos, se llega a la conclusión que la inclusión del complejo enzimático en dietas para codornices, no muestra diferencias significativas para los parámetros evaluados, excepto el tratamiento con la dieta reformulada, en el que se observó una mejora significativa en la calidad interna del huevo. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Codorníz | es_PE |
dc.subject | Enzimas | es_PE |
dc.subject | Suplementos de piensos | es_PE |
dc.subject | Desempeño en la postura | es_PE |
dc.subject | Huevos | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Producción de huevos | es_PE |
dc.subject | Eficiencia de conversión del pienso | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Bergazim P | es_PE |
dc.title | Comportamiento productivo y calidad de huevo de codornices en postura alimentadas con dietas suplementadas con complejo enzimático comercial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ZOO-NU Tesis [143]