Mostrar el registro sencillo del ítem
Respuesta agroeconómica de las F1 y F2 de dos híbridos de maíz (Zea mays L.) en la costa central
dc.contributor.advisor | Soplín Villacorta, Hugo | |
dc.contributor.author | Torres Vargas, Mirna Gloria | |
dc.date.accessioned | 2018-09-05T16:13:08Z | |
dc.date.available | 2018-09-05T16:13:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | F30.T67-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3498 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Producción Agrícola | es_PE |
dc.description.abstract | El uso de semillas importadas de híbridos de maíz amarillo duro se vuelve cada vez más limitado para los pequeños y medianos agricultores, debido al incremento de los costos. En el Fundo de la Universidad Nacional Agraria La Molina y en el Fundo Don German en Cañete, se evaluaron dos híbridos simples con el objetivo de estimar las diferencias agronómicas y económicas entre sus F1 y F2, los años 2011- 2012. En ambas localidades, las características agronómicas evaluadas fueron superiores en las F1 para ambos híbridos. Todos los indicadores económicos evaluados mostraron que la siembra de los híbridos en La Molina y en Cañete, fue conveniente usar semilla F1. El rendimiento de grano y la rentabilidad de la F2 del híbrido Dekalb 7088 en La Molina se redujo en 29.16% y 37.33% respectivamente, con relación a los de su F1; mientras que en Cañete dichas reducciones fueron de 37.73% y 47.79% respectivamente. Para el caso del híbrido NK 254, las reducciones en rendimiento de grano y en rentabilidad de la F2 respecto a la F1 en Cañete, fueron de 31.24% y 34.29%, respectivamente. Los riesgos, el análisis de sensibilidad y las probabilidades de costos altos y rendimientos mínimos, fueron menores para las F1 en comparación con las F2 | es_PE |
dc.description.abstract | The use of imported seeds of hard-yellow maize hybrids becomes increasingly limited for small and medium farmers, owing to increased costs. In the farm of the Universidad Nacional Agraria La Molina and in the Don German farm in Cañete, two simple hybrids were evaluated with the objective of estimate the agronomic and economic differences between their F1 and F2, the years 2011-2012. In both locations, the agronomic characteristics evaluated were higher in F1 for both hybrids. All the economic indicators evaluated showed that the sowing of the hybrids in La Molina and in Cañete, it was advisable to use F1 seed. The grain yield and profitability of the F2 of the Dekalb 7088 hybrid in La Molina was reduced by 29.16% and 37.33% respectively, relative to those of its F1; While in Cañete these reductions were 37.73% and 47.79% respectively. For the case of the hybrid NK 254, reductions in grain yield and profitability of F2 compared to F1 in Cañete, were 31.24% and 34.29%, respectively. Risks, sensitivity analysis and probabilities of high costs and minimum yields were lower for F1 compared to F2. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Zea Mays | es_PE |
dc.subject | Híbridos F1 | es_PE |
dc.subject | Híbridos F2 | es_PE |
dc.subject | Diferencias biológicas | es_PE |
dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
dc.subject | Desempeño de cultivos | es_PE |
dc.subject | Producción vegetal | es_PE |
dc.subject | Indicadores económicos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Costa | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Costa central | es_PE |
dc.title | Respuesta agroeconómica de las F1 y F2 de dos híbridos de maíz (Zea mays L.) en la costa central | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Producción Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Producción Agrícola | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-PAG Tesis [44]