Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial energético de los residuos de la cadena de valor del cacao (Theobroma Cacao) en la Región Madre de Dios
dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
dc.contributor.advisor | Ramírez Candia, Judith María | |
dc.contributor.author | Lock Navarro, David Hosnar | |
dc.date.accessioned | 2018-11-09T19:41:21Z | |
dc.date.available | 2018-11-09T19:41:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | P06.L63-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3660 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar el potencial energético de los residuos lignocelulósicos generados en la actividad productiva de la cadena de valor del cacao en la Región Madre de Dios. Se determinó y cuantificó la producción de biomasa de cacao, su distribución y la disponibilidad de sus residuos. Además, se caracterizó la composición física, química y energética de los residuos (cáscara de cosecha anterior, cáscara de cosecha actual y residuos de podas). El muestreo se basó en la norma UNE- EN 14778 (2013). En base al contenido de humedad, los residuos estudiados son considerados secos (<60%) y pueden ser usados energéticamente mediante procesos térmicos. Se estimó el potencial energético de los residuos para los años (2017-2021), tomando como base el pronóstico de producción del grano de cacao, también se evaluó la oferta y demanda energética de la población rural. Se concluyó que la Región Madre de Dios cuenta con el potencial energético basado en los residuos del cacao. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Theobroma Cacao | es_PE |
dc.subject | Desechos agrícolas | es_PE |
dc.subject | Residuos de cosechas | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Bioenergía | es_PE |
dc.subject | Energía renovable | es_PE |
dc.subject | Recursos energéticos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Aprovechamiento de los residuos | es_PE |
dc.subject | Biomasa residual | es_PE |
dc.subject | Potencial energético | es_PE |
dc.subject | Cadena de valor | es_PE |
dc.subject | Región Madre de Dios | es_PE |
dc.title | Potencial energético de los residuos de la cadena de valor del cacao (Theobroma Cacao) en la Región Madre de Dios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | es_PE |
renati.author.dni | 71819092 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1521-164X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08219975 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40941107 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
renati.juror | Guzmán Loayza, Deysi Rocío | |
renati.juror | Begazo Curie, Karin |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]