Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación del potencial energético de los residuos de la cadena de valor del fruto de la castaña (Bertholletia excelsa) en la Región Madre de Dios
dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
dc.contributor.author | Cabezas Loayza, Carla Mycet | |
dc.date.accessioned | 2018-12-26T18:43:13Z | |
dc.date.available | 2018-12-26T18:43:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | P06.C32-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3748 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo estimar el potencial energético de la biomasa residual que se obtiene de la cadena de valor del fruto de la castaña en la Región Madre de Dios. Se identificaron los componentes de la cadena, se establecieron flujos de producción de residuos y se determinó su distribución y disponibilidad a través de mapas. El muestreo se basó en la norma UNE-EN 14778 (2013) y se caracterizaron física, química y energeticamente tres residuos (Capa externa e interna del coco y cáscara de castaña). En base al contenido de humedad, los residuos son secos (<60%) y deberían usarse energéticamente mediante su transformación térmica. Los resultados se compararon con combustibles usados en la zona rural. Así, se estimó el potencial energético regional igual a 91 TJ/año, dato calculado en base al pronóstico de producción de residuos del año 2016. Usando estos residuos con fines energéticos se puede satisfacer la demanda energética de la zona rural en un 61%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Bertholletia excelsa | es_PE |
dc.subject | Fruto | es_PE |
dc.subject | Desechos agrícolas | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Bioenergía | es_PE |
dc.subject | Energía renovable | es_PE |
dc.subject | Recursos energéticos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Castaña | es_PE |
dc.subject | Aprovechamiento de los residuos | es_PE |
dc.subject | Biomasa residual | es_PE |
dc.subject | Cadena de valor | es_PE |
dc.subject | Región Madre de Dios | es_PE |
dc.subject | Potencial energético | es_PE |
dc.title | Estimación del potencial energético de los residuos de la cadena de valor del fruto de la castaña (Bertholletia excelsa) en la Región Madre de Dios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 70166604 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08219975 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel | |
renati.juror | Canchucaja Rojas, Julio Cesar | |
renati.juror | Chuquicaja Segura, Carlos Edmundo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]