Mostrar el registro sencillo del ítem
Reingeniería de los procesos de gestión editorial para mejorar la productividad del proyecto Pleno - Editando S.A.
dc.contributor.advisor | Ferrando Perea, Ampelio | |
dc.contributor.author | Fernández Ponce, Ingrid Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T15:15:58Z | |
dc.date.available | 2019-01-03T15:15:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | E20.F477-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3790 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | es_PE |
dc.description.abstract | Para la industria editorial las oportunidades de negocio en una era digital no solo trae el diseño de nuevos productos sino también cambios a sus procesos tradicionales, obligándolos a la búsqueda de herramientas que mejor se adecuen a sus necesidades y les permita generar procesos agiles que hagan frente a cambios del entorno. Esta tesis se centra principalmente, en el diseño de una metodología que permite realizar la reingeniería de los procesos de gestión editorial para mejorar la productividad del Proyecto Pleno en la empresa Editando S.A, ayudando a la gestión editorial en la definición y restructuración de sus procesos de manera de que se obtenga mejoras en el desarrollo del producto. El estudio fue realizado en cuatro fases, iniciando con un diagnostico interno que permitió identificar los procesos desarrollados en la gestión del proyecto editorial pleno y los principales reprocesos que se presentaron en la operatividad de los mismos; luego se realizó el análisis de la situación actual del proceso el cual se describe las principales causa-raíz de la baja productividad encontrada, como son la falta de una plan estratégico, control del proyecto en las operaciones e ineficiente flujo de información; el análisis de los procesos permitió desarrollar la propuesta de un nuevo proceso que se diferencia en aspectos como aplicación de controles a los procedimientos de tiempos de operación y manejo de presupuesto del proyecto, descentralización de la toma de decisiones e integración de los flujos de intercambio de información a una manera colaborativa. Finalmente, el diseño del nuevo proceso fue validado bajo un piloto, teniendo un resultado de impacto positivo a los procesos que nos permitió proponer una estimación más exacta del incremento de nivel de 30% en la productividad de las operaciones del desarrollo editorial, por último se estableció las conclusiones y recomendaciones de los beneficios favorables de la Reingeniería de procesos aplicados en la muestra de la investigación. | es_PE |
dc.description.abstract | The business opportunities in the digital era for the publishing industry not only brings the design of new products but also changes to their traditional production processes, forcing them to search for tools that best suit their needs and allow them to generate new agile processes to face the constant changes in the environment. This thesis focuses mainly on the design of a methodology that allows the reengineering of editorial management processes to improve the productivity of the Plenary Project in Editando SA, helping editorial management in the definition and restructuring of its processes. way to improve in the development of the product. The study was carried out in four phases, starting with an internal internal diagnosis of the 2016 campaign, it was identified as the products in the management of the editorial project and the main reprocesses that were presented in the operation of the same; Then the analysis of the current situation of the productivity of the process was carried out, which was adjusted to the main results of the low productivity obtained during the campaign, such as the lack of a strategic plan, the control of the project at the resource level and time of operations and inefficient flow of information due to lack of automation of its processes; the analysis of the software development process that allows the differentiation between processes and analysis of information generation processes and analysis of information exchange flows in a collaborative manner. Finally, the design of the new process was validated under a pilot, having a positive impact on the processes that allowed us to propose a more accurate estimate of the 30% level in the productivity of the editorial development operations, finally the conclusions and recommendations of the benefits of the Reengineering of applied processes in the sample of the investigation. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Empresas privadas | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Ordenación de recursos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Gestión editorial | es_PE |
dc.subject | Empresas editoras | es_PE |
dc.subject | Reingeniería | es_PE |
dc.subject | Proyecto Pleno - Editando S.A. | es_PE |
dc.title | Reingeniería de los procesos de gestión editorial para mejorar la productividad del proyecto Pleno - Editando S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-GE Tesis [271]