Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de residuos de la industria azucarera para la remediación de un suelo salino-sódico de Costa Central
dc.contributor.advisor | García Bendezú, Sady Javier | |
dc.contributor.author | Quintanilla Rosas, José Emanuel | |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T20:42:30Z | |
dc.date.available | 2019-03-06T20:42:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | F04.Q8557-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3853 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Suelos | es_PE |
dc.description.abstract | Dos residuos orgánicos (cachaza, vinaza) derivados de la industrialización de la caña de azúcar, y una suspensión concentrada de yeso fueron aplicados para la corrección de un suelo salino-sódico de textura franco arenosa, pH de 8.59, CE(eps) de 42.5 dS m-1, PSI de 15.76 %. Las dosis fueron calculadas para desplazar 100 y 200 % del sodio intercambiable, respectivamente. El suelo fue incubado a capacidad de campo durante 4 meses. Se empleó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de tres enmiendas más un control. La densidad aparente (d.a), conductividad hidráulica saturada (Ks), conductividad eléctrica (CE), RAS, y composición final de iones solubles en el extracto de saturación y el agua de drenaje fueron evaluados. La CE(eps) y la Ks resultaron significativamente mayores en el tratamiento cachaza. La vinaza disminuyó significativamente la d.a y aumentó significativamente la concentración de potasio. Ambos residuos orgánicos presentan un buen potencial como enmiendas para la corrección de la sodicidad y la salinidad del suelo, requiriendo mayor investigación a nivel de campo. | es_PE |
dc.description.abstract | Two organic products of sugar cane industry (vinasse, press mud) and a gypsum suspension were incorporated to reclaim a saline-sodic soil (sandy loam, pH 8.59, CE(eps) 42.5 dS m-1, PSI 15.76%). Doses were established to displace 100% and 200% of exchangeable sodium. The soil was kept in field capacity for a period of 4 months (incubation). Bulk density, saturated hydraulic conductivity (Ks), electrical conductivity (CE), RAS, and soluble ions final composition in saturated paste extract and drainage water was evaluated. CE(eps) and Ks values were significantly major in press mud treatment. Vinasse reduced significantly bulk density and significantly increased potassium concentration. Both organic amendments have good potential for reclaiming saline and sodic soils, making field research necessary. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Suelo salino sódico | es_PE |
dc.subject | Caña de azúcar | es_PE |
dc.subject | Subproductos | es_PE |
dc.subject | Residuos | es_PE |
dc.subject | Yeso | es_PE |
dc.subject | Enmiendas orgánicas | es_PE |
dc.subject | Mejora de suelos | es_PE |
dc.subject | Conservación de suelos | es_PE |
dc.subject | Costa | es_PE |
dc.subject | Experimentación en laboratorio | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Remediación de suelos | es_PE |
dc.subject | Cachaza | es_PE |
dc.subject | Vinaza | es_PE |
dc.subject | Costa central | es_PE |
dc.title | Aplicación de residuos de la industria azucarera para la remediación de un suelo salino-sódico de Costa Central | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | es_PE |
renati.author.dni | 46687505 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2498-3940 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21547073 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Gómez Pando, Luz Rayda | |
renati.juror | |Loli Figueroa, Oscar Oswaldo | |
renati.juror | Vega Ravello, Ruby Antonieta |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-SU Tesis [120]