Mostrar el registro sencillo del ítem
Fuentes encalantes y fosfatadas en la recuperación de un suelo ácido de Tingo María, en maíz (Zea mays L.) en invernadero
dc.contributor.advisor | Loli Figueroa, Oscar Oswaldo | |
dc.contributor.author | Chung Montoya, Fernando Braulio | |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T15:29:50Z | |
dc.date.available | 2019-03-27T15:29:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | F04.C4855-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3870 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Suelos | es_PE |
dc.description.abstract | Un ensayo fue realizado en el Laboratorio e Invernadero de Fertilidad del Suelo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, para evaluar el efecto de la dolomita y el silicato de magnesio como encalantes, junto con dos fuentes de fósforo, fosfato diamónico (FDA) y superfosfato triple (ST), en la corrección de un suelo ácido proveniente de Tingo María, y en la absorción de fósforo en el cultivo de maíz (Zea mays L.). Cada una de las fuentes encalantes fueron aplicadas para desplazar 0, 3.1, 6.2 y 12.4 m-eq H++Al3+/100 g de suelo en macetas de 3 kg, para luego ser incubadas al 80% de su capacidad de campo durante 45 días, y posteriormente ser sembradas con maíz. Se empleó un diseño completo al azar con arreglo factorial de 2x4x2, con tres repeticiones, en el que se evaluó el pH, después de incubación y cosecha; la acidez cambiable y el aluminio cambiable del material de suelo y el peso seco y la extracción de N, P, K, Ca y Mg, foliar y radicular, en la cosecha. El silicato de magnesio aplicado a dosis de 12.4 m-eq/100 g de suelo incrementó el pH, y disminuyó la acidez cambiable y aluminio cambiable del suelo. El aumento del pH y la disminución de la acidez cambiable y el aluminio cambiable producido por la aplicación de silicato de magnesio favoreció la formación de biomasa. El aumento del pH y la disminución de la acidez cambiable y el aluminio cambiable producido por el incremento en las dosis de silicato de magnesio favoreció la formación de biomasa y la absorción de nutrientes, como el N, P, K, Mg y Ca, tanto a nivel foliar como radicular. El uso de FDA como fuente de fósforo permitió un mejor desarrollo en la planta, produciendo las mayores absorciones de N, P, K, Mg y Ca, comparadas con el uso de ST, lo que a su vez permitió una mayor formación de biomasa. El silicato de magnesio presenta un buen potencial como enmienda encalante para la recuperación de suelos ácidos. | es_PE |
dc.description.abstract | A pot experiment was conducted at the Laboratory and Greenhouse of Soil Fertility of the National Agrarian University La Molina, to evaluate the effect of dolomite and magnesium silicate as liming materials, together with two sources of phosphorus, diammonium phosphate (DAP) and triple superphosphate (TSP), in the correction of an acid soil from Tingo María, and in the absorption of phosphorus in the corn crop (Zea mays L.). Each of the liming material were applied to displace 0, 3.1, 6.2 and 12.4 m-eq H++Al3+/100 g of soil in 3-kg pots, to be incubated at 80% of field capacity for 45 days, and later to be sown with corn. A complete randomized design with a factorial arrangement of 2x4x2 was used, with three replications, in which soil pH, after incubation and harvesting; the changeable acidity and the changeable aluminum of the soil material and the dry weight and the extraction of N, P, K, Ca and Mg, foliar and radicular, in the harvest, was evaluated. The magnesium silicate applied at a dose of 12.4 m-eq/100 g of soil increased the pH, and the exchangeable acidity and changeable aluminum of the soil decreased. The increase of the pH and the decrease of the changeable acidity and the changeable aluminum produced by the application of magnesium silicate improved the formation of biomass. The increase of the pH and the decrease of the changeable acidity and the changeable aluminum produced by the increase in the doses of magnesium silicate favored the formation of biomass and the absorption of nutrients, such as N, P, K, Mg and Ca, both in leaves and roots. The use of FDA as a source of phosphorus allowed a better development in the plant, producing the greater absorptions of N, P, K, Mg and Ca, compared with the use of ST, which in turn allowed a greater formation of biomass. Magnesium silicate has good potential as a liming material for the recovery of acid soils. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Zea mays | es_PE |
dc.subject | Suelo ácido | es_PE |
dc.subject | Dolomita | es_PE |
dc.subject | Enmiendas calizas | es_PE |
dc.subject | Magnesio | es_PE |
dc.subject | Silicotas | es_PE |
dc.subject | Enmiendas minerales | es_PE |
dc.subject | Enmiendas del suelo | es_PE |
dc.subject | Rehabilitacion de tierras | es_PE |
dc.subject | Invernaderos | es_PE |
dc.subject | Experimentación en laboratorio | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Fuentes encalantes | es_PE |
dc.subject | Recuperación de suelos | es_PE |
dc.subject | Tingo María (cap prov) | es_PE |
dc.title | Fuentes encalantes y fosfatadas en la recuperación de un suelo ácido de Tingo María, en maíz (Zea mays L.) en invernadero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | es_PE |
renati.author.dni | 45432790 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3268-3857 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08124886 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Chura Chuquija, Julián | |
renati.juror | La Torre Martínez, Braulio | |
renati.juror | Tomassini Vidal, Luis Rodrigo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-SU Tesis [120]