Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluaciòn no destructiva de la densidad en madera de plantaciones de dos especies forestales
dc.contributor.advisor | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
dc.contributor.advisor | Yoza Yoza, Luis Shuseki | |
dc.contributor.author | Panebra Salirrosas, Piero Israel | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T13:41:47Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T13:41:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | K50.P355-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3877 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluó la aplicación del Pilodyn como método no destructivo para determinar la densidad a distintas condiciones de humedad. La determinación de la densidad por método destructivo, y de los distintos contenidos de humedad a los que se evaluó, se realizó según lo indicado en sus respectivas Normas Técnicas Peruanas. La muestra en estudio consistió en un total de 187 probetas de dimensiones 5 x 5 x 8 cm, elaboradas a partir de madera de la base de dos árboles de Tornillo Cedrelinga cateniformis, y 210 probetas de dimensiones 2,5 x 2,5 x 10 cm elaboradas a partir de madera de la base, del medio y del ápice de dos árboles de Capirona Calycophyllum spruceanum. A estas probetas se les determinó la densidad, por el método de peso e inmersión, y la profundidad de penetración con Pilodyn en cada una de las tres condiciones de humedad: saturada, equilibrio y anhidra. Los resultados obtenidos para Tornillo muestran que existen diferencias significativas entre las penetraciones con Pilodyn a distintas condiciones de humedad, excepto entre las condiciones de equilibrio y anhidro, lo cual estaría explicado por la composición anatómica que presenta la madera en mención. En el caso de Capirona se determinó que existen diferencias significativas entre las condiciones de humedad para cada nivel longitudinal, siendo el nivel longitudinal poco influyente en la variabilidad de los resultados obtenidos. Se encontró relación significativa entre la densidad y la penetración con Pilodyn para ambas especies, obteniéndose coeficientes de correlación y de determinación aceptables, excepto para la condición de humedad de equilibrio en Capirona. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Arboles maderables | es_PE |
dc.subject | Propiedades de la madera | es_PE |
dc.subject | Propiedades fisicoquímicas | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.subject | Humedad | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Torrnillo | es_PE |
dc.subject | Cedrelinga cateniformis | es_PE |
dc.subject | Capirona | es_PE |
dc.subject | Calycophyllum spruceanum | es_PE |
dc.subject | Densidad de la madera | es_PE |
dc.subject | Padre Abad (prov) | es_PE |
dc.subject | Ucayali (dpto) | es_PE |
dc.title | Evaluaciòn no destructiva de la densidad en madera de plantaciones de dos especies forestales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 72466455 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0638-395X | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1540-182X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08612943 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10006954 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Chavesta Custodio, Manuel | |
renati.juror | Reynel Rodríguez, Carlos Augusto | |
renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]