Mostrar el registro sencillo del ítem
Patrones de muda y determinación de la edad del Mosquerito Silbador (Camptostoma obsoletum) (Temmick, 1824)
dc.contributor.advisor | Williams León de Castro, Marta Leonor del Rosario | |
dc.contributor.advisor | Ausprey, Ian James | |
dc.contributor.author | Antezana Aponte, Mariamercedes | |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T16:04:02Z | |
dc.date.available | 2019-05-03T16:04:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | L40.A55-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3905 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | Las estrategias de muda se han convertido en la herramienta más utilizada para determinar la edad de las aves, sin embargo el conocimiento de este aspecto en el Perú es aun limitado. El presente estudio tuvo como objetivos (a) describir los patrones de muda del Mosquerito Silbador (Camptostoma obsoletum), e (b) identificar los principales criterios para la determinación de la edad en esta especie. Se evaluó aves capturadas en una zona urbana del departamento de Lima y especímenes de colección. Se determinó que Camptostoma obsoletum presenta la estrategia básica compleja, con una muda pre-formativa parcial e incompleta en el primer ciclo de muda y una muda pre-básica definitiva completa en los siguientes ciclos. Por otro lado, el grado de osificación no presentó una asociación estadística significativa con la edad. En este sentido, el 33 por ciento de los individuos en muda pre-formativa culminaron el proceso de osificación, evidenciando que algunos individuos pueden culminar la neumatización a temprana edad. No obstante, el 31 por ciento de los individuos en plumaje básico definitivo mostraron cráneos sin osificación completa. Por otra parte, no se detectaron diferencias significativas de las medidas morfológicas y la coloración del pico en relación a las categorías de edad. Con respecto a la coloración del iris se encontraron diferencias visuales notorias entre los individuos en plumaje juvenil y formativo en comparación a los individuos en plumaje básico definitivo. Por último, todos los individuos capturados retuvieron la comisura bucal, sin embargo ésta fue haciéndose menos marcada cuando la edad fue aumentando. Los resultados recopilados en este estudio constituyen una herramienta útil para la identificación de la edad rápida y de confianza para esta especie, requisito indispensable en estudios demográficos, programas de monitoreo y por ende para su conservación y manejo | es_PE |
dc.description.abstract | Molt strategies have become the most used tool to determine the age of birds, however the knowledge of this aspect in Peru is still extremely scarce. The objectives of this study were: 1. to describe the molt patterns of the Southern Beardless Tyrannulet (Camptostoma obsoletum), and 2. to identify the main criteria to age this species. Through the examination of captured individuals and museum specimens, I found that C. obsoletum presents a complex basic strategy. The pre-formative molt is partial and incomplete, and the pre-basic definitive molt is complete. The degree of ossification did not show a significant statistical association with age. Therefore, 33 percent of the individuals in pre-formative moult finished the ossification process, showing that some individuals can complete skull pneumatization at an early age stage. In other hand, 31 percent of the individuals in definitive basic plumage showed skulls without a complete ossification. This pattern of delayed cranial development reflects slower rates of general physiological maturation. However, in these individuals no significant differences were detected in morphological measurements and weight. The iris coloration varied between individuals with juvenile and formative plumaje and basic definitive plumage. No differences were found in bill colour relation to the age class. Finally, all the captured individuals retained a partial gape, but this was becoming less marked when they were getting older. The results collected in this study are a useful tool for an accurate and fast ageing for this species, which are essential requirements for demographic studies, monitoring programs, conservation policy and management. Even more, this is the first study that covers the specific moulting sequence for this species at a local scale throughout its distribution in the Neotropics. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pájaros | es_PE |
dc.subject | Plumas | es_PE |
dc.subject | Muda | es_PE |
dc.subject | Formación osea | es_PE |
dc.subject | Determinación de la edad | es_PE |
dc.subject | Etapas del desarrollo animal | es_PE |
dc.subject | Análisis de datos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Mosquerito silbador | es_PE |
dc.subject | Camptostoma obsoletum | es_PE |
dc.title | Patrones de muda y determinación de la edad del Mosquerito Silbador (Camptostoma obsoletum) (Temmick, 1824) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | es_PE |
renati.author.dni | 70133948 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7311-420X | es_PE |
renati.advisor.dni | 09157874 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Quinteros Carlos, Diana Zulema | |
renati.juror | Sánchez Infantas, Edgar Hugo | |
renati.juror | Castañeda Córdova, Liz Zaida |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-BI Tesis [234]