Mostrar el registro sencillo del ítem
Recuperación de la fotosíntesis como criterio de riego en una variedad de papa (Solanum tuberosum L.) con tolerancia media a la sequía
dc.contributor.advisor | Rodríguez Delfín, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Ramírez Collantes, David Antonio | |
dc.contributor.author | Silva Díaz, Carmen Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T19:58:41Z | |
dc.date.available | 2019-05-03T19:58:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | F62.S5-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3913 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | El incremento de la aridez en regiones como la costa peruana a causa del Cambio Climático, impactaría negativamente en la agricultura. Es necesario mejorar el rendimiento de cultivos con menor disponibilidad de agua para el riego. Una medida de adaptación a esto es el manejo del agua a través de mejoras en los calendarios de riego. En este trabajo se utilizaron herramientas fisiológicas como la tasa de fotosíntesis (An) y su recuperación luego de un riego post-estrés (Arec), como indicadores de un riego oportuno, luego de someter al cultivo de papa (variedad UNICA) a restricción hídrica. La conductancia estomática máxima (gs_max) fue indicador de niveles de estrés. Además, se midieron otros parámetros fisiológicos en paralelo para dar soporte a la respuesta de Arec. El experimento de campo se realizó en la estación experimental La Molina-Lima del CIP, entre julio y octubre del 2017 bajo dos tipos de riego, goteo (GO) y gravedad (GR). Los tratamientos bajo restricción hídrica (T2 y T3) fueron regados cuando llegaron a valores mínimos de gs_max (0.15 y 0.05 moles H20 m-2s-1) y comparados con un control (T1) regado con mayor frecuencia, manteniendo la humedad del suelo cercana a capacidad de campo. El rendimiento del cultivo fue estimado con una cosecha final. Antes del riego, T2 y T3 llegaron al 50 y 25 por ciento de Arec, respectivamente, sin distinción entre tipos de riego y después de ser regadas, a un máximo de 92 por ciento (T2-GO) y 68 por ciento (T3-GR). El rendimiento del cultivo de T1, T2 y T3 fue en GO: 9.7±0.5, 5.2±0.6 y 4.4±0.2 t ha-1 respectivamente; y en GR: 8.2±0.9, 6.3±0.2 y 3.7±0.3 t ha-1 respectivamente. La sensibilidad de Arec a la disponibilidad hídrica en ambos niveles de estrés y su buena relación con los demás parámetros evaluados, la postulan como un parámetro recomendado a evaluar, pues expresaría el estado fisiológico en el que se encuentra el cultivo y ayudaría a predecir su rendimiento y definir la idoneidad del riego aplicado, como lo hizo con este trabajo. | es_PE |
dc.description.abstract | The increase of aridness in prone regions such as the Peruvian coast due to Climate Change, would negatively impact agriculture. It is necessary to improve crop yield with less irrigation water available. A measure of adaptation to this situation is the water management through improvements in irrigation schedules. To do so, in this research, physiological tools such as photosynthesis (An) and its recovery after re-watering (Arec) were used as an indicator of an appropriate irrigation, after subject potato crop (UNICA variety) to water restriction. Maximum stomatal conductance (gs_max) was indicator of stress leveles. Also, other physiological parameters were measured in parallel to support Arec's response. The field experiment was carried out at the CIP´s La Molina-Lima experimental station, between July and October 2017, over two irrigation types, drip (DR) and furrow (FU) irrigation. Treatments under water restriction (T2 and T3) were re-watered when reached minimum values of gs_max (0.15 and 0.05 mol H20 m-2s-1) and compared with a control (T1), watered more often maintaining soil moisture close to field capacity. Crop yield was estimated with a harvest. Before re-watering, T2 and T3 reached 50 and 25 percent of Arec, respectively, without distinction between irrigation types and after re-watering, a maximum of 92 percent (T2-DR) and 68 percent (T3-DU). The crop yield of T1, T2 and T3 was in DR: 9.7 ± 0.5, 5.2 ± 0.6 and 4.4 ± 0.2 t ha-1 respectively; and in FU: 8.2 ± 0.9, 6.3 ± 0.2 and 3.7 ± 0.3 t ha-1 respectively. Arec's sensitivity to water availability, under both stress levels and its good relationship with other parameters, postulate it as suitable parameter to evaluate, plus it would express the physiological state of the crop and help to predict its yield, likewise to define the suitability of the irrigation applied, as it was for this work. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Solanum tuberosum | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.subject | Fotosíntesis | es_PE |
dc.subject | Riego de superficie | es_PE |
dc.subject | Riego por goteo | es_PE |
dc.subject | Estrés de sequia | es_PE |
dc.subject | Privación del agua | es_PE |
dc.subject | Fisiología vegetal | es_PE |
dc.subject | Respuesta de la planta | es_PE |
dc.subject | Contenido de materia seca | es_PE |
dc.subject | Experimentación en campo | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Papa var. Unica | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de cultivos | es_PE |
dc.title | Recuperación de la fotosíntesis como criterio de riego en una variedad de papa (Solanum tuberosum L.) con tolerancia media a la sequía | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.10 | es_PE |
renati.author.dni | 46911245 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8515-4257 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4546-9745 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07325073 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09998702 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Calderón Rodríguez, Abelardo Ciro | |
renati.juror | Chang La Rosa, Milagros del Rosario | |
renati.juror | Egúsquiza Bayona, Rolando Percy |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-BI Tesis [234]