Mostrar el registro sencillo del ítem
Conservación in vitro de embriones de Palma Datilera (Phoenix dactylifera L.) bajo condiciones de crecimiento lento
dc.contributor.advisor | Tapia y Figueroa, María de Lourdes | |
dc.contributor.author | Márquez Chávez, Luis Angel | |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T18:36:04Z | |
dc.date.available | 2019-05-23T18:36:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3946 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Ciencias Ambientales | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluó, la capacidad de embriones somáticos de Palma Datilera (Phoenix dactylifera L.) a ser conservados in vitro, como una alternativa viable de ser implementada para la conservación ex situ de esta especie. Este estudio fue realizado en el laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se usó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial (4x8), un análisis de varianza para comparación de medias de Tukey (p≤0.05) previa transformación angular (Arcos√%/100) para establecer las diferencias significativas entre los tratamientos. En los resultados; la viabilidad después de 8 meses obtuvo promedios hasta un 90% de embriones somáticos de Palma Datilera. En la conservación in vitro se probaron ocho tratamientos con componentes osmóticos y fitohormonas de MS modificadas en cuatro ecotipos PD-ECO1, PD.ECO2, PD-ECO3 y PD-ECO4, estos fueron colocados a 4000 luz, fotoperiodo 12h luz y 26 ± 4°C. La mejor respuesta de los embriones fue encontrada, luego de ocho meses de conservación in vitro; con el medio MC8, compuesto por sales de MS con 40g/L de Sacarosa, 2g/L ABA, 2ml/L de ppm y 7g/L de agar. Para la regeneración de embriones somáticos in vitro de Palma Datilera, se obtuvieron promedios de hasta 85%. Los mejores resultados en los ecotipos PD-ECO1, PD.ECO2, PD-ECO3 y PD-ECO4 se obtuvieron a las ocho semanas de cultivo y bajo las mismas condiciones de laboratorio; la regeneración de embriones somáticos de Palma Datilera obtuvieron promedios de 90%, 85%, 90% y 90% respectivamente. En conclusión, se estableció un medio adecuado para la conservación in vitro de Palma Datilera debido a los resultados obtenidos sin afectar la viabilidad y regeneración de los embriones somáticos. | es_PE |
dc.description.abstract | In the present study was evaluated the ability of somatic embryos of date palm (Phoenix dactylifera L.) to be conserved in vitro as a viable alternative be implemented for the conservation ex situ of this species. This study was conducted in the laboratory of cultivation of tissue plant of the Institute of biotechnology (IBT) of the Universidad National Agraria La Molina. An experimental design was used completely at random in accordance with factorial (4 x 8), an analysis of variance for means comparison of Tukey (p≤0. 05) on angular transformation (Arcos√(%/100)) to establish the significant differences between the treatments. In the results; viability after 8 months obtained averages up to 90% of somatic embryos of Palm. Eight treatments with osmotic components and phytohormones of MS modified in four ecotypes PD-ECO1, PD-ECO2, PD-ECO3 and PD-ECO4were tested conservation in vitro, these were placed to 4000 light, photoperiod 12 h light and 26 ± 4° C. The best response of the embryos was found, after eight months of in-vitro conservation; the average MC8, composed by MS salts with 40 g/L sucrose, 2 g/L ABA, 2 ppm ml/L and 7g/L agar. Regeneration of somatic embryos in vitro of Palm, up to 85% averages were obtained. The best results in the ecotypes PD-ECO1, PD-ECO2, PD-ECO3 and PD-ECO4. were obtained at eight weeks of cultivation and under the same laboratory conditions; the regeneration of somatic embryos of Palma Datilera obtained averages 90%, 85%, 90% and 90% respectively. In conclusion, settled an appropriate way for the conservation in-vitro of Palm due to the results obtained without affecting the viability and regeneration of somatic embryos. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Phoenix Dactylifera | es_PE |
dc.subject | Palmae | es_PE |
dc.subject | Embriones vegetales | es_PE |
dc.subject | Cultivo de embriones | es_PE |
dc.subject | Cultivo in vitro | es_PE |
dc.subject | Medio de cultivo | es_PE |
dc.subject | Conservación de embriones | es_PE |
dc.subject | Sustancias de crecimiento vegetal | es_PE |
dc.subject | Experimentación en laboratorio | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Palma datilera | es_PE |
dc.title | Conservación in vitro de embriones de Palma Datilera (Phoenix dactylifera L.) bajo condiciones de crecimiento lento | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Ciencias Ambientales | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-CIA Tesis [76]