Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtención de carbón activado a partir de cáscara de naranja (Citrus L. Obseck) y su aplicación como adsorbente de plomo II) en disolución acuosa
dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
dc.contributor.advisor | Villegas Silva, Elvito Fabián | |
dc.contributor.author | Ruiz Menendez, Amparo Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T13:33:33Z | |
dc.date.available | 2019-07-19T13:33:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | Q70.R85-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4043 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | En la presente investigación, se prepararon carbones activados a partir de residuos de cáscara de naranja, mediante activación química usando como agente activante al ácido fosfórico (H3PO4). Se analizaron los siguientes parámetros del material precursor: densidad aparente, contenido de humedad, contenido de material volátil, contenido de ceniza y contenido de carbono fijo. Además, se estudió la influencia de la razón de impregnación (agente activante (g)/precursor (g)) sobre el rendimiento de los carbones activados obtenidos, el rendimiento promedio de los carbones obtenidos fue de 32 % aproximadamente. Se realizó la caracterización de los carbones activados obtenidos. Se estudió el efecto de los siguientes parámetros que afectan el proceso de adsorción de plomo: la razón de impregnación del carbón activado, concentración inicial de la disolución de plomo y pH de la disolución de plomo. Finalmente, se logró remover hasta el 98,85% del plomo contenido en una muestra en condiciones de laboratorio. | es_PE |
dc.description.abstract | In the current study, activated carbons were prepared from orange peel waste, by chemical activation using phosphoric acid as activating agent. Following parameters were analyzed in the raw material: apparent density, moisture, volatile matter, ash and fixed carbon. Also, the impregnation ratio (activant agent (g)/ raw material (g)) influence was studied in the obtained activated carbons yield, average yield was 32 % aproximately. The materials obtained were characterized. The following parameters affecting the adsorption process of lead were studied: activated carbon impregnation ratio, initial dissolution concentration and dissolution pH. Finally, obtained activated carbons achieve 98.85% lead remotion in a sample at laboratory conditions. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Naranja dulce | es_PE |
dc.subject | Cáscaras | es_PE |
dc.subject | Carbón activado | es_PE |
dc.subject | Carbón vegetal | es_PE |
dc.subject | Propiedades fisicoquímicas | es_PE |
dc.subject | Disolución | es_PE |
dc.subject | Plomo | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de aguas | es_PE |
dc.subject | Adsorción | es_PE |
dc.subject | Técnicas analíticas | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Cáscaras de naranjas | es_PE |
dc.subject | Remoción del plomo | es_PE |
dc.title | Obtención de carbón activado a partir de cáscara de naranja (Citrus L. Obseck) y su aplicación como adsorbente de plomo II) en disolución acuosa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 47466404 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9783-1641 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08219975 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08110040 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Miyashiro Kiyan, Víctor Raúl | |
renati.juror | Huaman Paredes, Flora Elsa | |
renati.juror | León Cam,Juan José |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]