Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración de tableros de partículas de densidad media con residuos de tornillo (Cedrelinga cateniformis Ducke) proveniente de la plantación de Jenaro Herrera
dc.contributor.advisor | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
dc.contributor.author | Matos Delgado, Daniel Franco | |
dc.date.accessioned | 2016-04-05T15:18:18Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:21Z | |
dc.date.available | 2016-04-05T15:18:18Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:21Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | K50.M38-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/412 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | Los tableros de partículas son una alternativa de uso de los residuos producidos en la industria de extracción y transformación mecánica de la madera. En los países industrializados se han efectuado investigaciones y desarrollado técnicas para el aprovechamiento de desechos industriales en comparación con los países menos industrializados como el Perú que pese a tener una fuente importante de recursos como son los bosques tropicales, son mínimos los trabajos dirigidos para su mejor aprovechamiento. La presente investigación constituye una evaluación para el uso de los residuos de madera sólida y derivados de operaciones de Trabajabilidad del tornillo (Cedrelinga cateniformis Ducke), procedente de plantaciones provenientes de Jenaro Herrera de diferentes edades (15, 24, 29 años) para la producción de tableros de partículas de mediana densidad. Los resultados demuestran que la producción de tableros de partículas de diferentes edades con tornillo no satisface las exigencias mínimas de la norma DIN y CSA Standard 0188-1975, por lo que se requiere encontrar la relación de esbeltez apropiada para la utilización de residuos de la naturaleza estudiada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Tableros de partículas | es_PE |
dc.subject | Tableros de madera | es_PE |
dc.subject | Elaboración de la madera | es_PE |
dc.subject | Cedrela | es_PE |
dc.subject | Aserrín | es_PE |
dc.subject | Desechos de la madera | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicoquímicas | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.subject | Métodos de ensayo | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Tornillo | es_PE |
dc.title | Elaboración de tableros de partículas de densidad media con residuos de tornillo (Cedrelinga cateniformis Ducke) proveniente de la plantación de Jenaro Herrera | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 0.0967258 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0638-395X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08612943 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Miguel Castro, Milciades Leónidas | |
renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel | |
renati.juror | Canchucaja Rojas, Julio Cesar |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]