Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la celda de combustible planta-microbiana (PMFC) y las condiciones de su entorno en la generación de energía eléctrica
dc.contributor.advisor | Calle Maraví, José Luis | |
dc.contributor.author | Ramos Pérez Egaña, Aracelli | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T18:45:41Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T18:45:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | P06.R35-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4228 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | La Celda de Combustible Planta Microbiana (PMFC) fue construida y operada en condiciones climáticas en el distrito de La Molina, utilizando el suelo como sustrato, las bacterias presentes en el suelo como catalizadoras, y como cultivo el maíz obteniéndose una potencia eléctrica promedio de 0.059 mW y una densidad de potencia de 29.77 mW/m2. Se estudió el comportamiento de la generación de energía eléctrica en el tiempo: de manera horaria y en un periodo de 46 días. El comportamiento horario del voltaje en circuito abierto (VCA) se caracterizó por alcanzar su máximo entre las 7 y 11 am (promedio 0.99 v), disminuir durante el día y llegar al mínimo alrededor de las 12 pm (promedio 0.96 v). El comportamiento en el periodo de 46 días contó con tres etapas de generación eléctrica: ascendente (inicial), máxima (intermedia) y estable (final); la etapa ascendente se caracterizó por tener un promedio VCA de 0.755 v y 7 días de duración; la etapa máxima por 0.987 v y 8 días, y la etapa estable por 0.76 v y 29 días. Se determinaron las características físico-químicas del suelo utilizado al inicio y final del experimento de 46 días de duración, observándose que no ocurrieron cambios significativos por lo que se concluyó que la PMFC no tuvo efectos negativos en el suelo. Asimismo, se comprobó que la planta de maíz utilizada creció con normalidad. Finalmente, al evaluar el funcionamiento continuo de la PMFC se determinó como una aplicación de este sistema el encendido de luces LED para uso como luces de señalización | es_PE |
dc.description.abstract | The plant-microbial fuel cell (PMFC) was constructed and operated in climatic conditions in the district of La Molina, using soil as substrate, bacteria present in natural form in the soil as catalyzers, and corn as crop obtaining an average electrical power of 0.059 mW and a power density of 29.77 mW/m2. Likewise, the behavior of the generation of electrical energy in the time of operation of the PMFC was studied: in an hourly manner and in a 46 day period. The hour behavior of the open circuit voltage (OCV) was characterized for reaching its maximum between 7 and 11 am (0.99 v. on average), decrease during the day and reaching its minimum at 12 pm. The behavior in the period of 46 days had three stages of electrical generation: ascendant, maximum and stable. The initial stage (ascendant) was characterized by an average VCA of 0.755 and a duration of 7 days: the intermediate stage (maximum) by an average VCA of 0.987 and a duration of 8 days, and a final stage (stable) by an average VCA of 0.76 and a duration of 29 days. Also, the soil was characterized at the beginning and the end of the experiment of 46 days of operation, observing that there were no significant changes in the principal characteristics. Therefore, it was concluded that the PMFC did not have negative effects on the soil characteristics. Finally, when evaluating the continuous operation of the PMFC it was determined as an application of this system the lighting of LED lights for use as guide lights | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Población rural | es_PE |
dc.subject | Generación de energía | es_PE |
dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
dc.subject | Fuente de energía | es_PE |
dc.subject | Microorganismos | es_PE |
dc.subject | Substratos de cultivo | es_PE |
dc.subject | Combustibles | es_PE |
dc.subject | Materia orgánica | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.subject | Agua | es_PE |
dc.subject | Temperatura ambiental | es_PE |
dc.subject | Temperatura del suelo | es_PE |
dc.subject | Radiación solar | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Celda de combustible - planta microbiana | es_PE |
dc.subject | Generación de energía eléctrica | es_PE |
dc.subject | Desempeño eléctrico | es_PE |
dc.subject | Tiempo de duración | es_PE |
dc.subject | PMFC | es_PE |
dc.title | Evaluación de la celda de combustible planta-microbiana (PMFC) y las condiciones de su entorno en la generación de energía eléctrica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | es_PE |
renati.author.dni | 46786483 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0765-9727 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10265044 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Meza Contreras, Víctor Juan | |
renati.juror | Juscamaita Morales, Juan Gabriel | |
renati.juror | Alva Yance, José Fernando |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]