Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilidad y calidad de Biochar de residuos agroforestales de la UNALM
dc.contributor.advisor | Calle Maraví, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Césare Coral, Mary Flor | |
dc.contributor.author | Palacios Hugo, Rosario Natividad | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T00:30:19Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T00:30:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4380 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | La pirólisis, como proceso de descomposición térmica de la materia orgánica, ha ido ganando importancia por permitir el uso de diversos tipos de materia prima y por sus productos (biochar, bio-oíl y Syngas), los cuales, además de ser usados como tecnologías alternativas, también significan un manejo sostenible de residuos. En esta investigación, este procedimiento se utilizó como alternativa de manejo de los residuos lignocelulósicos de las podas de jardines de la UNALM, por lo que se seleccionaron las cinco especies forestales predominantes del campus para la producción de biochar. El estudio se enfoca en evaluar la calidad y estabilidad del producto analizando la influencia de la temperatura y la especie en producción de biochar. Esta investigación concluye que esta enmienda producida es de alta calidad, de acuerdo con las directrices de la IBI, por su alto contenido de carbono orgánico y aromaticidad que se genera durante el proceso térmico; además, permite observar la relación directa entre la temperatura y la estabilidad, sin omitir la influencia de la especie, la cual determina las propiedades de carbonatos, nitrógeno, cenizas y humedad. | es_PE |
dc.description.abstract | Pyrolysis, as a process of thermal decomposition of organic matter, has gained importance by allowing the use of various types of raw material and its products (biochar, bio-oil and Syngas), which, in addition to being used as technologies alternatives, also mean sustainable waste management. In this investigation, this procedure was used as an alternative for the management of lignocellulosic residues of the pruning of gardens of the UNALM, so the five predominant forest species of the campus were selected for biochar production. The study focuses on evaluating the quality and stability of the product by analyzing the influence of temperature and species on biochar production. This investigation concludes that this amendment produced is of high quality, in accordance with the IBI guidelines, for its high organic carbon content and aromaticity generated during the thermal process; In addition, it allows observing the direct relationship between temperature and stability, without omitting the influence of the species, which determines the properties of carbonates, nitrogen, ash and moisture. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Carbono | es_PE |
dc.subject | Agroforestería | es_PE |
dc.subject | Captura de carbono | es_PE |
dc.subject | Biochar | es_PE |
dc.subject | Resisuos de explotación forestal | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.title | Estabilidad y calidad de Biochar de residuos agroforestales de la UNALM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70124565 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0765-9727 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6901-3171 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10265044 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25731842 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Visitación Figueroa, Lizardo | |
renati.juror | Aramayo Bazzetti, Armando Javier | |
renati.juror | Calle Maraví, José Luis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]