Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultivo experimental de alevines de Tilapia (Oreochromis niloticus) en sistemas con recambio de agua y con tecnología Biofloc
dc.contributor.advisor | Vargas Cárdenas, Jessie Marina | |
dc.contributor.advisor | Angeles Escobar, Beatriz Elena | |
dc.contributor.author | Zapata Lovera, Katherine Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-18T21:09:15Z | |
dc.date.available | 2020-10-18T21:09:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4464 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería. Departamento Académico de Acuicultura e Industrias Pesqueras | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación evaluó el cultivo experimental de tilapia Oreochromis niloticus en dos sistemas: (i) cero recambio de agua y tecnología biofloc (SBF), y (ii) recambio de agua al 20% (Control), durante la fase I de inversión sexual (400 alevines por tanque con pesos promedios de 0.012 ± 0.001g) y la fase II de precría (100 alevines por tanque con pesos promedios de 0.128 ± 0.001g), en 28 y 35 días respectivamente. Se empleó un diseño completamente al azar con dos tratamientos (Control y SBF), cada uno con cuatro repeticiones distribuidos en ocho tanques de 0.03 m3 . Se administró una dieta comercial de 46.5% de proteína a tasas alimenticias del 30% (fase I) y 15% (fase II), asimismo, se adicionó melaza (carbono orgánico) y bicarbonato de sodio (carbonatos) al inicio de cada fase. Semanalmente se monitorearon los parámetros productivos de los peces y parámetros de la calidad del agua. En la fase I, los alevines de tilapia cultivados en el tratamiento SBF obtuvieron los mejores valores productivos (supervivencia: 67.25%, biomasa: 34.540 g, T.C.: 0.004 g.día-1 , T.C.E.: 8.501%.día-1 , menor tasa de conversión alimenticia: 3.082), debido a la producción de sólidos sedimentables (hasta 24 ml.l-1 ), que a través de los compuestos bioactivos propios del biofloc, confirió resistencia a los peces ante las variaciones de la alcalinidad total y compuestos nitrogenados tóxicos. Por el contrario, en la fase II, los alevines de tilapia cultivados en el tratamiento control obtuvieron mejores valores productivos (supervivencia: 94.67%, biomasa: 442.700 g, T.C: 0.130 g.día-1 , T.C.E: 10.203%.día-1 ), por efecto de los recambios diarios de agua que disminuyeron las concentraciones de compuestos nitrogenados tóxicos, lo cual favoreció en el crecimiento de los peces. Durante ambas fases, el tratamiento SBF mantuvo una relación C:N baja (6.72), ocasionando que las bacterias heterótrofas no asimilen adecuadamente el NAT, lo cual se evidencia con la decreciente producción del floc. | es_PE |
dc.description.abstract | This study evaluated the experimental rearing of Oreochromis niloticus fingerling into two systems: (i) without water exchange and biofloc technology (SBF), and (ii) with 20% water exchange (control), during the sexual inversion (400 fish per tank average weight: 0.012 ± 0.001 g) and precría phase (100 fish per tank average weight: 0.128 ± 0.001 g), in 28 and 35 days respectively. For this, a completely randomized design was used with two treatments (Control and SBF) of four replicates each one, distributed in eight tanks of 0.03 m3 . It was fed a commercial diet of 46.5% protein at food rates of 30% (phase I) and 15% (phase II), likewise, molasses (organic carbon) and sodium bicarbonate (carbonates) were added at the beginning of each phase. Weekly, were monitored the productive parameters of the fish, as well as parameters of the water quality. In phase I, the tilapia fry reared in the SBF treatment obtained the best productive values (survival: 67.25%, biomass: 34.540 g, T.C.: 0.004 g.day -1 , T.C.E.: 8.501 %.day-1 , lower feed conversion rate: 3.082) due to the production of sedimentable solids (up to 24 ml.l-1 ), which, through the bioactive compounds of the biofloc, conferred resistance to fish against variations of total alkalinity and toxic nitrogen compounds. On the contrary, in phase II, tilapia fry reared in the control treatment obtained better productive values (survival: 94.67%, biomass: 442.700 g, T.C.: 0.130 g.day1 , T.C.E.: 10.203 %.day-1 ), as a result of daily water changes that decreased concentrations of toxic nitrogen compounds, which favored the growth of fish. During both phases, the SBF treatment maintained a low C:N ratio (6.72), causing the heterotrophic bacteria not to properly assimilate the TAN, which is evidenced by the decreasing production of the floc | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Oreochromis | es_PE |
dc.subject | Alevines | es_PE |
dc.subject | Tilapia (genero) | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Pescado | es_PE |
dc.subject | Estanques piscicolas | es_PE |
dc.subject | Producción pesquera | es_PE |
dc.subject | Acuicultura | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Sistema Biofloc | es_PE |
dc.title | Cultivo experimental de alevines de Tilapia (Oreochromis niloticus) en sistemas con recambio de agua y con tecnología Biofloc | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Pesquería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | es_PE |
renati.author.dni | 46455182 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6587-6650 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6349-9609 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25625571 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09399073 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 831086 | es_PE |
renati.juror | Verástegui Maita, Anibal Severo | |
renati.juror | Miglio Toledo, María Cristina | |
renati.juror | Vega Galarza, Elsa Victoria |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PES-AI Tesis [122]