Mostrar el registro sencillo del ítem
Aptitud de la yuca (Manihot esculenta Granz) de la región San Martín como extendedor en la formulación de tableros contrachapados
dc.contributor.advisor | Miguel Castro, Milciades Leonidas | |
dc.contributor.author | Ttito Clavo, Aracelli del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2016-04-15T15:19:23Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:32Z | |
dc.date.available | 2016-04-15T15:19:23Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:32Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | K50.T8-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/446 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | Se evaluó la aptitud de la harina de yuca (Manihot esculenta Granz) procedente de la región de San Martín en la formulación de cola para tableros contrachapado de Lupuna (Chorisia sp.). Los objetivos fueron: evaluar la resistencia a la tracción paralela y la resistencia a la humedad para uso interior y seminterior de los tableros elaborados. La metodología usada fue la siguiente: La harina de yuca se obtuvo después de pasar por una molienda posteriormente fue separada grabulometricamente en mallas de 50,100 y 200 MESH. Luego la harina fue reemplazando a la harina de trigo como extendedor en diferentes proporciones dentro de su formulación estándar. Los tableros fueron elaborados utilizando como resina la Urea Formaldehído, con un extendido de 220 gr/m2 y prensado en una prensa de platos calientes a una temperatura de 125º C, presión específica de 6 kg/cm2 y en un tiempo de 2 a 3 minutos. Los resultados demuestran que la harina de yuca proveniente de la región San Martín podría utilizarse satisfactoriamente como extendedor en la formulación de colas para tableros contrachapados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Manihot esculenta | es_PE |
dc.subject | Manihot | es_PE |
dc.subject | Mandioca | es_PE |
dc.subject | Harinas | es_PE |
dc.subject | Harina | es_PE |
dc.subject | Productos vegetales procesados | es_PE |
dc.subject | Adhesivos | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la temperatura | es_PE |
dc.subject | Formulaciones | es_PE |
dc.subject | Humedad | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Yuca | es_PE |
dc.subject | Lupuna | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la humedad | es_PE |
dc.title | Aptitud de la yuca (Manihot esculenta Granz) de la región San Martín como extendedor en la formulación de tableros contrachapados | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.05 | es_PE |
renati.author.dni | 40299112 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0311-9034 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06796735 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Gonzales Mora, Héctor Enrique | |
renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
renati.juror | Egoavil Cueva Gálvez, Graciela Isabel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]