Mostrar el registro sencillo del ítem
Factor de conversión en aserrío para trozas de raleo provenientes de una plantación de teca (Tectona grandis) en Chanchamayo - Junín
dc.contributor.advisor | Meléndez Cárdenas, Miguel Angel | |
dc.contributor.advisor | Chuquicaja Segura, Carlos Edmundo | |
dc.contributor.author | Llavé Campos, Angela Magali | |
dc.date.accessioned | 2016-04-15T15:16:25Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:33Z | |
dc.date.available | 2016-04-15T15:16:25Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:33Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | K50.L7-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/448 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente estudio se determinó el factor de conversión de trozas de raleo de teca (Tectona grandis) provenientes de una plantación de 26 años, así mismo se analizó la variación de factor de conversión, respecto a las variaciones de las dimensiones de las trozas (diámetro y longitud), y se elaboró una tabla de rendimiento de madera rolliza a madera aserrada para dicha especie. Por otro lado, se determinó la proporción de duramen presente en las trozas y se analizó su comportamiento al variar el diámetro de las mismas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Tectona grandis | es_PE |
dc.subject | Aclareo | es_PE |
dc.subject | Trozas | es_PE |
dc.subject | Aserrado | es_PE |
dc.subject | Madera elaborada | es_PE |
dc.subject | Conversión primaria de madera | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Zona tropical | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Teca | es_PE |
dc.subject | Fundo Genova | es_PE |
dc.subject | Chanchamayo (prov) | es_PE |
dc.subject | Junin (dpto) | es_PE |
dc.title | Factor de conversión en aserrío para trozas de raleo provenientes de una plantación de teca (Tectona grandis) en Chanchamayo - Junín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.05 | es_PE |
renati.author.dni | 42163131 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2278-2771 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8666-0912 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07286906 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07081514 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Chavesta Custodio, Manuel | |
renati.juror | Bulnes Soriano, Carlos Fernando | |
renati.juror | Canchucaja Rojas, Julio Cesar |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]