Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la aplicación de un hepatopotenciador a lechones destetados sobre su rendimiento productivo
dc.contributor.advisor | Álvarez Sacio, Carmen | |
dc.contributor.author | Garriazo Aguilar, Melissa | |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T04:10:28Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T04:10:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4496 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Producción Animal | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Experimental en Cerdos (UEC) de la Facultad de Zootecnia de la UNALM, se utilizaron 60 lechones destetados provenientes de cruces de razas Landrace, Yorkshire, Duroc y Pietrain con el objetivo de evaluar la aplicación de un hepatopotenciador, a base de ácido Alfa lipoico, post destete, medido a través del peso vivo del animal, consumo de alimento, ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y retribución económica. Los tratamientos fueron Tratamiento 1: no aplicación del hepatopotenciador, Tratamiento 2: aplicación vía intramuscular de 3 cc de un hepatopotenciador durante los 3 dias post destete. Para la evaluación de los resultados se empleó un diseño de bloques completamente al azar, y para la comparación de tratamientos se utilizó la prueba de Duncan. No se encontraron diferencias significativas (P>0.05), para los parámetros de peso vivo, ganancia diaria de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia entre ambos tratamientos. La retribución económica fue menor cuando se aplicó parenteralmente el hepatopotenciador a los lechones destetados y no constituye un factor que mejore la ganancia de peso y la conversión alimenticia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Lechón | es_PE |
dc.subject | Peso al destete | es_PE |
dc.subject | Desempeño animal | es_PE |
dc.subject | Factores de rendimiento | es_PE |
dc.subject | Producción animal | es_PE |
dc.subject | Ganadería | es_PE |
dc.subject | Edad | es_PE |
dc.subject | Animales jóvenes | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Efecto de la aplicación de un hepatopotenciador a lechones destetados sobre su rendimiento productivo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 48399371 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9781-5238 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07550240 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811306 | es_PE |
renati.juror | Rodríquez Franco, German | |
renati.juror | Cadillo Castro, José Manuel | |
renati.juror | Cordero Ramírez, Aida del Carmen |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ZOO-PA Tesis [163]