Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la biodegradación de la gallinaza a través del compostaje con ayuda de complejo microbiano ACF - SR ( Aqua Clean) con sistema automático y monitorizado
dc.contributor.advisor | Césare Coral, Mary Flor | |
dc.contributor.advisor | Toledo Botton, Manuel | |
dc.contributor.author | Wu Loli, Diego Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T23:43:42Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T23:43:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4516 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | Las excretas de las aves es una de las mayores fuentes de residuos en las avícolas y generan focos de infección y malos olores. Estos se ven como algo que se debería eliminar y no como algo que se puede transformar y generar beneficios para este tipo de empresas. Por ello, esta investigación “Evaluación de la biodegradación de la gallinaza a través del compostaje con ayuda de complejo microbiano y sistema automático-monitorizado” tiene como finalidad probar el complejo microbiano ACF-SR (AQUA CLEAN), analizando la velocidad de descomposición y calidad final físico-química del proceso del compostaje de la gallinaza. La parte experimental se realizó en la granja de aves de la Universidad Nacional Agraria la Molina, realizando 14 biopilas de compostaje a las cuales se aplicó cuatro diferentes ensayos (cada ensayo constaba de tres repeticiones) y dos blancos, que fueron clasificadas por las siguientes variables: Porcentaje de gallinaza/rastrojo vegetal y dosis de aplicación del complejo microbiano ACF-SR (AQUA CLEAN). Estas pruebas se apoyaron en la tecnología ARDUINO, el cual midió la temperatura y humedad cada 5 minutos para el seguimiento de la descomposición de la gallinaza. Siendo más sencillo el monitoreo de estos dos parámetros básicos para el compostaje. Concluyendo finalmente que el complejo microbiano ACF-SR (AQUA CLEAN) disminuye el tiempo de descomposición de la mezcla de gallinaza/rastrojo vegetal durante el compostaje, acelerando la degradación entre las etapas mesofílica 1 y mesofílica 2, sin embargo, la aplicación de las bacterias no demostró cambios en la calidad final físicoquímica del compost, entre los ensayos y los blancos. | es_PE |
dc.description.abstract | Bird droppings are one of the main sources of waste in poultry farm that often generate infectious spot and odors, being viewed as garbage that should be disposed of and not as something that can be benefit for this type of companies. For this reason, this research "Evaluation of the biodegradation of chicken manure through composting with the help of a microbial complex and automatic-monitored system" aims to test the ACF-SR microbial complex (AQUA CLEAN), analyzing the decomposition rate and quality physico-chemical end of the manure composting process. The experimental part was carried out in the poultry farm of Universidad Nacional Agraria la Molina, performing 14 composting biopiles to which four different tests were applied (each test consisted of three biopiles) and two blanks, which were classified by the following variables: Percentage of chicken manure / vegetable stubble and application dose of the ACF-SR microbial complex (AQUA CLEAN). These tests were supported by ARDUINO technology, which measured temperature and humidity every 5 minutes to monitor the decomposition of chicken manure. Being easier to monitor these two basic parameters for composting. It was concluded that the microbial complex ACF-SR (AQUA CLEAN) decreases the decomposition time of the manure / vegetable stubble mixture during composting, accelerating the degradation between the mesophilic 1 and mesophilic 2 stages, whereas the application of bacteria does not showed changes in the final physico-chemical quality of the compost, between the trials and the whites. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Biodegradación | es_PE |
dc.subject | Gallinaza | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.title | Evaluación de la biodegradación de la gallinaza a través del compostaje con ayuda de complejo microbiano ACF - SR ( Aqua Clean) con sistema automático y monitorizado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70458537 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6901-3171 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25731842 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09142841 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Visitación Figueroa, Lizardo | |
renati.juror | Meza Contreras, Víctor Juan | |
renati.juror | Quipuzco Ushñahua, Lawrence Enrique |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]