Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de diferentes níveles de proteína cruda dietaria sobre indicadores biométricos y bioquímicos del Mono nocturno (Aotus nancymaae ) en crecimiento
dc.contributor.advisor | Vilchez Perales, Niceas Carlos | |
dc.contributor.advisor | Mendoza Yengle, Pierina | |
dc.contributor.author | Valera Guerrero, Talia Samanta | |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T01:15:17Z | |
dc.date.available | 2020-12-03T01:15:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4519 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de cuatro dietas con diferentes niveles de proteína sobre el perfil sanguíneo, medidas biométricas, digestibilidad y variables de desempeño zootécnico en monos nocturnos (Aotus nancymaae) en crecimiento. Se utilizaron cuatro animales de siete meses de edad (dos machos y dos hembras) con peso promedio de 539.5 g. Las dietas experimentales contenían los siguientes niveles de proteína cruda (PC): D1= 13.40% PC, D2: 18.27% PC, D3= 21.15% PC y D4= 22.24% PC. Las variables evaluadas fueron: consumo de alimento, peso vivo (PV), digestibilidad aparente (CDA), tiempo de tránsito (TT), tiempo de retención máximo (TRM), bioquímica sanguínea: proteína total (PT), colesterol (COL), triglicéridos (TRI), glucosa (GLU) y urea (UR); y medidas biométricas: longitud corporal (LC), largo de cara (LCA), ancho de cara (AC), perímetro craneal (PC), circunferencia abdominal (CA), circunferencia torácica (CT), longitud de brazo (LB), longitud de pierna (LP), largo de pie (LPI), ancho de pie (API), largo de mano (LM), ancho de mano (AM) y longitud de cola (LCO). Los datos obtenidos fueron sometidos a un ANOVA bajo un Diseño Cuadrado Latino 4 x 4 y para comparación de medias se utilizó la prueba Tukey. Los resultados mostraron que los niveles de proteína no afectaron significativamente (P>0.05) el desempeño zootécnico del animal; sin embargo, se observó mejores resultados con la dieta 3 (21.15% PC). Asimismo, el TT, TRM y parámetros sanguíneos, no fueron afectados significativamente (P>0.05) por el nivel de proteína dietario. En conclusión, el nivel de proteína dietario no tuvo influencia significativa sobre las variables evaluadas cuyos valores estuvieron dentro de los rangos previamente reportados para la especie. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the present work was to evaluate the effect of four diets with different protein levels on the blood profile, biometric measures, digestibility and variables of zootechnical performance in growing owl monkeys (Aotus nancymaae). Four seven-monthold animals (two males and two females) with an average weight of 539.5 g. The diets contained the following levels of crude protein (CP): D1 = 13.40% CP, D2= 18.27% CP, D3 = 21.15% CP and D4 = 22.24% CP. The variables evaluated were: food consumption, live weight (LW), apparent digestibility (AD), transit time (TT), maximum retention time (MRT), blood biochemistry: Total protein (TP), cholesterol (COL), triglycerides (TRI), glucose (GLU) and urea (UR); and biometric measurements: Body length (BL), face length (FL), face width (FW), cranial circumference (CC), abdominal circumference (AC), chest circumference (CC), arm length (AL), leg length (LL), foot length (FL), foot width (FW), hand length (HL), hand width (HW) and tail length (TL). The data obtained was subjected to an ANOVA distributed according to a Latin square design (LSD) (4x4) and the Tukey test was used. Results showed that protein levels did not significantly affect the animal's zootechnical performance; however, better results were observed with diet 3 (21.15% CP). Regarding TT, MRT and blood parameters, they were not significantly affected by the level of dietary protein. In conclusion, dietary protein levels had no significant influence on the variables evaluated whose values were within the ranges previously reported for the species. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mono nocturno | es_PE |
dc.subject | Alimentación de los animales | es_PE |
dc.subject | Ganancia de peso | es_PE |
dc.subject | Necesidades de nutrientes | es_PE |
dc.subject | Dieta | es_PE |
dc.subject | Calidad proteica | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Monos | es_PE |
dc.subject | Proteína cruda | es_PE |
dc.subject | Parámetros biométricos | es_PE |
dc.subject | Parámetro bioquímicos | es_PE |
dc.title | Efecto de diferentes níveles de proteína cruda dietaria sobre indicadores biométricos y bioquímicos del Mono nocturno (Aotus nancymaae ) en crecimiento | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72895968 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4757-527X | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8017-9861 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19935499 | es_PE |
renati.advisor.dni | 72791468 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811306 | es_PE |
renati.juror | Guevara Carrasco, Víctor Rodrigo | |
renati.juror | Aguirre Terrazas, Lucrecia | |
renati.juror | Hidalgo Lozano, Víctor |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ZOO-NU Tesis [143]